Датчик заднего хода Audi A4/A6, VW Passat, Skoda Superb 1.6-3.2i/FSi/TFSi/TDi 94-08 Z05130 ZENTPARTS
Артикул: 391659
Оценка:
(12)
В наличии
+28
бонусов
Цена:
1 421 ₽
Хочу скидку
-5%
Доп. скидка при оплате на сайте
Возврат/обмен - 14 дней
Описание и комплектация
Датчик заднего хода Z05130 ZENTPARTS для Audi A4/A6, VW Passat, Skoda Superb 1.6-3.2i/FSi/TFSi/TDi 1994-2008 обеспечивает активацию сигнализации при переключении коробки передач в режим движения назад. Данный элемент отвечает за своевременное включение фонарей заднего хода, что повышает безопасность маневрирования в условиях ограниченной видимости.
Преимущества датчика ZENTPARTS
Рекомендуется выполнять работы по установке датчика заднего хода Z05130 в специализированном сервисе, где специалисты проверят состояние проводки, правильно установят датчик и убедятся в его корректном функционировании.
Применение:
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 4.2 quattro кузов седан выпуск 03.1994 объём 4172 мощ. кВт (лс) 299
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.8 кузов седан выпуск 03.1994 объём 2771 мощ. кВт (лс) 174
AUDI A6 C4 (4A2) 1.9 TDI кузов седан выпуск 06.1994 объём 1896 мощ. кВт (лс) 90
AUDI A6 C4 Avant (4A5) 1.9 TDI кузов универсал выпуск 06.1994 объём 1896 мощ. кВт (лс) 90
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.8 quattro кузов седан выпуск 03.1994 объём 2771 мощ. кВт (лс) 174
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 4.2 quattro кузов седан выпуск 03.1994 объём 4172 мощ. кВт (лс) 245
AUDI A6 C4 (4A2) 2.5 TDI кузов седан выпуск 08.1994 объём 2461 мощ. кВт (лс) 140
AUDI A6 C4 Avant (4A5) 2.5 TDI кузов универсал выпуск 08.1994 объём 2461 мощ. кВт (лс) 140
AUDI A4 B5 (8D2) 1.6 кузов седан выпуск 11.1994 объём 1595 мощ. кВт (лс) 100
AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 кузов седан выпуск 11.1994 объём 1781 мощ. кВт (лс) 125
AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 T кузов седан выпуск 01.1995 объём 1781 мощ. кВт (лс) 150
AUDI A4 B5 (8D2) 2.6 кузов седан выпуск 01.1995 объём 2598 мощ. кВт (лс) 150
AUDI A4 B5 (8D2) 2.8 кузов седан выпуск 09.1995 объём 2771 мощ. кВт (лс) 174
AUDI A4 B5 (8D2) 1.9 TDI кузов седан выпуск 01.1995 объём 1896 мощ. кВт (лс) 90
AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 quattro кузов седан выпуск 01.1995 объём 1781 мощ. кВт (лс) 125
AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 T quattro кузов седан выпуск 01.1995 объём 1781 мощ. кВт (лс) 150
AUDI A4 B5 (8D2) 2.6 quattro кузов седан выпуск 01.1995 объём 2598 мощ. кВт (лс) 150
AUDI A4 B5 (8D2) 2.8 quattro кузов седан выпуск 01.1995 объём 2771 мощ. кВт (лс) 174
AUDI A6 C4 (4A2) 2.0 кузов седан выпуск 06.1994 объём 1984 мощ. кВт (лс) 100
AUDI A6 C4 (4A2) 2.0 кузов седан выпуск 06.1994 объём 1984 мощ. кВт (лс) 115
AUDI A6 C4 (4A2) 2.0 16V кузов седан выпуск 06.1994 объём 1984 мощ. кВт (лс) 140
AUDI A6 C4 (4A2) 2.6 кузов седан выпуск 06.1994 объём 2598 мощ. кВт (лс) 150
AUDI A6 C4 (4A2) 2.8 кузов седан выпуск 06.1994 объём 2771 мощ. кВт (лс) 174
AUDI A6 C4 (4A2) 2.5 TDI кузов седан выпуск 06.1994 объём 2461 мощ. кВт (лс) 116
AUDI A6 C4 Avant (4A5) 2.0 кузов универсал выпуск 06.1994 объём 1984 мощ. кВт (лс) 100
AUDI A6 C4 Avant (4A5) 2.0 кузов универсал выпуск 06.1994 объём 1984 мощ. кВт (лс) 115
AUDI A6 C4 Avant (4A5) 2.0 16V кузов универсал выпуск 06.1994 объём 1984 мощ. кВт (лс) 140
AUDI A6 C4 Avant (4A5) 2.6 кузов универсал выпуск 06.1994 объём 2598 мощ. кВт (лс) 150
AUDI A6 C4 Avant (4A5) 2.8 кузов универсал выпуск 06.1994 объём 2771 мощ. кВт (лс) 174
AUDI A6 C4 Avant (4A5) 2.5 TDI кузов универсал выпуск 06.1994 объём 2461 мощ. кВт (лс) 116
AUDI A4 B5 (8D2) 1.9 TDI кузов седан выпуск 10.1995 объём 1896 мощ. кВт (лс) 110
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 3.7 кузов седан выпуск 07.1995 объём 3697 мощ. кВт (лс) 230
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 3.7 quattro кузов седан выпуск 07.1995 объём 3697 мощ. кВт (лс) 230
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.6 кузов универсал выпуск 11.1994 объём 1595 мощ. кВт (лс) 100
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 кузов универсал выпуск 02.1996 объём 1781 мощ. кВт (лс) 125
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 T кузов универсал выпуск 03.1996 объём 1781 мощ. кВт (лс) 150
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.6 кузов универсал выпуск 02.1996 объём 2598 мощ. кВт (лс) 150
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI кузов универсал выпуск 02.1996 объём 1896 мощ. кВт (лс) 90
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI кузов универсал выпуск 02.1996 объём 1896 мощ. кВт (лс) 110
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 quattro кузов универсал выпуск 01.1996 объём 1781 мощ. кВт (лс) 125
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 T quattro кузов универсал выпуск 01.1996 объём 1781 мощ. кВт (лс) 150
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.6 quattro кузов универсал выпуск 01.1996 объём 2598 мощ. кВт (лс) 150
AUDI A6 C4 (4A2) 1.8 кузов седан выпуск 12.1995 объём 1781 мощ. кВт (лс) 125
AUDI A6 C4 Avant (4A5) 1.8 кузов универсал выпуск 12.1995 объём 1781 мощ. кВт (лс) 125
AUDI A6 C4 (4A2) 2.8 кузов седан выпуск 12.1995 объём 2771 мощ. кВт (лс) 193
AUDI A6 C4 Avant (4A5) 2.8 кузов универсал выпуск 12.1995 объём 2771 мощ. кВт (лс) 193
AUDI A6 C4 (4A2) 2.8 quattro кузов седан выпуск 12.1995 объём 2771 мощ. кВт (лс) 193
AUDI A6 C4 Avant (4A5) 2.8 quattro кузов универсал выпуск 12.1995 объём 2771 мощ. кВт (лс) 193
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.8 кузов седан выпуск 04.1996 объём 2771 мощ. кВт (лс) 193
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.8 quattro кузов седан выпуск 04.1996 объём 2771 мощ. кВт (лс) 193
AUDI A4 B5 (8D2) 2.8 кузов седан выпуск 10.1996 объём 2771 мощ. кВт (лс) 193
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.8 кузов универсал выпуск 10.1996 объём 2771 мощ. кВт (лс) 193
AUDI A4 B5 (8D2) 2.8 quattro кузов седан выпуск 10.1996 объём 2771 мощ. кВт (лс) 193
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.8 quattro кузов универсал выпуск 10.1996 объём 2771 мощ. кВт (лс) 193
AUDI A4 B5 (8D2) 1.9 TDI quattro кузов седан выпуск 09.1996 объём 1896 мощ. кВт (лс) 110
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI quattro кузов универсал выпуск 09.1996 объём 1896 мощ. кВт (лс) 110
AUDI A6 C5 (4B2) 1.8 T кузов седан выпуск 01.1997 объём 1781 мощ. кВт (лс) 150
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.5 TDI кузов седан выпуск 01.1997 объём 2496 мощ. кВт (лс) 150
AUDI A6 C5 (4B2) 1.8 T quattro кузов седан выпуск 02.1997 объём 1781 мощ. кВт (лс) 150
AUDI A6 C5 (4B2) 2.4 кузов седан выпуск 02.1997 объём 2393 мощ. кВт (лс) 165
AUDI A6 C5 (4B2) 2.4 quattro кузов седан выпуск 02.1997 объём 2393 мощ. кВт (лс) 165
AUDI A6 C5 (4B2) 1.9 TDI кузов седан выпуск 04.1997 объём 1896 мощ. кВт (лс) 110
AUDI A6 C5 (4B2) 2.5 TDI кузов седан выпуск 07.1997 объём 2496 мощ. кВт (лс) 150
AUDI A6 C5 (4B2) 2.8 кузов седан выпуск 02.1997 объём 2771 мощ. кВт (лс) 193
AUDI A6 C5 (4B2) 2.8 quattro кузов седан выпуск 02.1997 объём 2771 мощ. кВт (лс) 193
AUDI A4 B5 (8D2) 2.4 кузов седан выпуск 03.1997 объём 2393 мощ. кВт (лс) 165
AUDI A4 B5 (8D2) 2.4 quattro кузов седан выпуск 03.1997 объём 2393 мощ. кВт (лс) 165
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.4 кузов универсал выпуск 03.1997 объём 2393 мощ. кВт (лс) 165
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.4 quattro кузов универсал выпуск 03.1997 объём 2393 мощ. кВт (лс) 165
AUDI A6 C5 (4B2) 2.5 TDI quattro кузов седан выпуск 07.1997 объём 2496 мощ. кВт (лс) 150
AUDI A6 C5 (4B2) 1.8 кузов седан выпуск 07.1997 объём 1781 мощ. кВт (лс) 125
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.5 TDI quattro кузов седан выпуск 07.1997 объём 2496 мощ. кВт (лс) 150
AUDI A4 B5 (8D2) S4 quattro кузов седан выпуск 09.1997 объём 2671 мощ. кВт (лс) 265
AUDI A4 B5 (8D2) 2.5 TDI кузов седан выпуск 09.1997 объём 2496 мощ. кВт (лс) 150
AUDI A4 B5 (8D2) 2.5 TDI quattro кузов седан выпуск 09.1997 объём 2496 мощ. кВт (лс) 150
AUDI A4 B5 Avant (8D5) S4 quattro кузов универсал выпуск 09.1997 объём 2671 мощ. кВт (лс) 265
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.5 TDI кузов универсал выпуск 09.1997 объём 2496 мощ. кВт (лс) 150
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.5 TDI quattro кузов универсал выпуск 09.1997 объём 2496 мощ. кВт (лс) 150
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 1.9 TDI кузов универсал выпуск 02.1998 объём 1896 мощ. кВт (лс) 110
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 1.8 кузов универсал выпуск 12.1997 объём 1781 мощ. кВт (лс) 125
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.8 quattro кузов универсал выпуск 12.1997 объём 2771 мощ. кВт (лс) 193
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 1.8 T кузов универсал выпуск 12.1997 объём 1781 мощ. кВт (лс) 150
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.4 кузов универсал выпуск 12.1997 объём 2393 мощ. кВт (лс) 165
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.8 кузов универсал выпуск 12.1997 объём 2771 мощ. кВт (лс) 193
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 1.8 T quattro кузов универсал выпуск 12.1997 объём 1781 мощ. кВт (лс) 150
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.4 quattro кузов универсал выпуск 12.1997 объём 2393 мощ. кВт (лс) 165
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.5 TDI кузов универсал выпуск 12.1997 объём 2496 мощ. кВт (лс) 150
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.5 TDI quattro кузов универсал выпуск 12.1997 объём 2496 мощ. кВт (лс) 150
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.7 T кузов универсал выпуск 02.1999 объём 2671 мощ. кВт (лс) 230
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.7 T quattro кузов универсал выпуск 12.1997 объём 2671 мощ. кВт (лс) 230
AUDI A6 C5 (4B2) 2.7 T кузов седан выпуск 02.1999 объём 2671 мощ. кВт (лс) 230
AUDI A6 C5 (4B2) 2.7 T quattro кузов седан выпуск 12.1997 объём 2671 мощ. кВт (лс) 230
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.8 кузов седан выпуск 07.1995 объём 2771 мощ. кВт (лс) 163
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.8 quattro кузов седан выпуск 07.1995 объём 2771 мощ. кВт (лс) 163
AUDI A6 C5 (4B2) 1.8 T quattro кузов седан выпуск 12.1997 объём 1781 мощ. кВт (лс) 180
AUDI A6 C5 (4B2) 2.4 кузов седан выпуск 07.1998 объём 2393 мощ. кВт (лс) 136
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.4 кузов универсал выпуск 07.1998 объём 2393 мощ. кВт (лс) 136
AUDI A6 C5 (4B2) 3.7 кузов седан выпуск 03.1999 объём 3697 мощ. кВт (лс) 260
AUDI A6 C5 (4B2) 4.2 quattro кузов седан выпуск 11.1998 объём 4172 мощ. кВт (лс) 299
AUDI A4 B5 (8D2) 1.9 TDI кузов седан выпуск 03.2000 объём 1896 мощ. кВт (лс) 116
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI кузов универсал выпуск 03.2000 объём 1896 мощ. кВт (лс) 115
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 T quattro кузов универсал выпуск 12.1997 объём 1781 мощ. кВт (лс) 180
AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 T quattro кузов седан выпуск 12.1997 объём 1781 мощ. кВт (лс) 180
AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 T кузов седан выпуск 12.1997 объём 1781 мощ. кВт (лс) 180
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 T кузов универсал выпуск 12.1997 объём 1781 мощ. кВт (лс) 180
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI quattro кузов универсал выпуск 03.2000 объём 1896 мощ. кВт (лс) 115
AUDI A4 B5 (8D2) 1.9 TDI quattro кузов седан выпуск 03.2000 объём 1896 мощ. кВт (лс) 116
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 1.8 T quattro кузов универсал выпуск 12.1997 объём 1781 мощ. кВт (лс) 180
AUDI A6 C5 (4B2) 3.7 quattro кузов седан выпуск 03.1999 объём 3697 мощ. кВт (лс) 260
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 3.7 quattro кузов универсал выпуск 03.1999 объём 3697 мощ. кВт (лс) 260
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 3.7 кузов универсал выпуск 03.1999 объём 3697 мощ. кВт (лс) 260
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 4.2 quattro кузов универсал выпуск 11.1998 объём 4172 мощ. кВт (лс) 299
AUDI A6 C5 (4B2) 1.8 T кузов седан выпуск 12.1997 объём 1781 мощ. кВт (лс) 180
AUDI A4 B5 (8D2) 1.9 TDI кузов седан выпуск 12.1995 объём 1896 мощ. кВт (лс) 75
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 1.8 T кузов универсал выпуск 04.1999 объём 1781 мощ. кВт (лс) 180
AUDI A6 C5 (4B2) S6 quattro кузов седан выпуск 09.1999 объём 4172 мощ. кВт (лс) 340
AUDI A6 C5 Avant (4B5) S6 quattro кузов универсал выпуск 09.1999 объём 4172 мощ. кВт (лс) 340
AUDI A4 B5 Avant (8D5) RS4 quattro кузов универсал выпуск 05.2000 объём 2671 мощ. кВт (лс) 380
AUDI A6 C5 (4B2) 2.5 TDI кузов седан выпуск 02.2000 объём 2496 мощ. кВт (лс) 180
AUDI A6 C5 (4B2) 2.5 TDI quattro кузов седан выпуск 02.2000 объём 2496 мощ. кВт (лс) 180
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.5 TDI кузов универсал выпуск 02.2000 объём 2496 мощ. кВт (лс) 180
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.5 TDI quattro кузов универсал выпуск 02.2000 объём 2496 мощ. кВт (лс) 180
AUDI A4 B5 (8D2) 1.6 кузов седан выпуск 07.2000 объём 1595 мощ. кВт (лс) 102
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.6 кузов универсал выпуск 07.2000 объём 1595 мощ. кВт (лс) 102
AUDI A4 B6 (8E2) 1.8 T кузов седан выпуск 11.2000 объём 1781 мощ. кВт (лс) 150
AUDI A4 B6 (8E2) 2.0 кузов седан выпуск 11.2000 объём 1984 мощ. кВт (лс) 130
AUDI A4 B6 (8E2) 1.8 T quattro кузов седан выпуск 11.2000 объём 1781 мощ. кВт (лс) 150
AUDI A4 B6 (8E2) 3.0 кузов седан выпуск 11.2000 объём 2976 мощ. кВт (лс) 220
AUDI A4 B6 (8E2) 3.0 quattro кузов седан выпуск 11.2000 объём 2976 мощ. кВт (лс) 220
AUDI A4 B6 (8E2) 1.9 TDI кузов седан выпуск 11.2000 объём 1896 мощ. кВт (лс) 130
AUDI A4 B6 (8E2) 2.5 TDI quattro кузов седан выпуск 11.2000 объём 2496 мощ. кВт (лс) 180
AUDI A6 C5 (4B2) 1.9 TDI кузов седан выпуск 07.2000 объём 1896 мощ. кВт (лс) 115
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 1.9 TDI кузов универсал выпуск 07.2000 объём 1896 мощ. кВт (лс) 115
AUDI A6 C5 (4B2) 2.8 кузов седан выпуск 10.1997 объём 2771 мощ. кВт (лс) 180
AUDI A6 C5 (4B2) 2.8 кузов седан выпуск 07.1999 объём 2771 мощ. кВт (лс) 190
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.8 кузов универсал выпуск 12.1997 объём 2771 мощ. кВт (лс) 180
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.8 кузов универсал выпуск 07.1999 объём 2771 мощ. кВт (лс) 190
AUDI A4 B6 (8E2) 1.6 кузов седан выпуск 11.2000 объём 1595 мощ. кВт (лс) 102
AUDI A6 C5 (4B2) 2.4 кузов седан выпуск 02.1997 объём 2393 мощ. кВт (лс) 156
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.4 кузов универсал выпуск 12.1997 объём 2393 мощ. кВт (лс) 156
AUDI A6 C5 (4B2) 2.0 кузов седан выпуск 08.2001 объём 1984 мощ. кВт (лс) 130
AUDI A6 C5 (4B2) 3.0 кузов седан выпуск 08.2001 объём 2976 мощ. кВт (лс) 220
AUDI A6 C5 (4B2) 3.0 quattro кузов седан выпуск 08.2001 объём 2976 мощ. кВт (лс) 220
AUDI A6 C5 (4B2) 2.4 кузов седан выпуск 08.2001 объём 2393 мощ. кВт (лс) 170
AUDI A6 C5 (4B2) 2.4 quattro кузов седан выпуск 08.2001 объём 2393 мощ. кВт (лс) 170
AUDI A6 C5 (4B2) 2.5 TDI кузов седан выпуск 08.2001 объём 2496 мощ. кВт (лс) 155
AUDI A6 C5 (4B2) 2.7 T quattro кузов седан выпуск 08.2001 объём 2671 мощ. кВт (лс) 250
AUDI A6 C5 (4B2) 1.9 TDI кузов седан выпуск 08.2001 объём 1896 мощ. кВт (лс) 130
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.0 кузов универсал выпуск 08.2001 объём 1984 мощ. кВт (лс) 130
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.4 кузов универсал выпуск 08.2001 объём 2393 мощ. кВт (лс) 170
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.4 quattro кузов универсал выпуск 08.2001 объём 2393 мощ. кВт (лс) 170
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.5 TDI кузов универсал выпуск 08.2001 объём 2496 мощ. кВт (лс) 155
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.7 T quattro кузов универсал выпуск 08.2001 объём 2671 мощ. кВт (лс) 250
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 3.0 кузов универсал выпуск 08.2001 объём 2976 мощ. кВт (лс) 220
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 3.0 quattro кузов универсал выпуск 08.2001 объём 2976 мощ. кВт (лс) 220
AUDI A4 B6 (8E2) 2.5 TDI кузов седан выпуск 08.2001 объём 2496 мощ. кВт (лс) 155
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.6 кузов универсал выпуск 09.2001 объём 1595 мощ. кВт (лс) 102
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 2.0 кузов универсал выпуск 09.2001 объём 1984 мощ. кВт (лс) 130
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.8 T кузов универсал выпуск 09.2001 объём 1781 мощ. кВт (лс) 150
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 3.0 кузов универсал выпуск 09.2001 объём 2976 мощ. кВт (лс) 220
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.9 TDI кузов универсал выпуск 09.2001 объём 1896 мощ. кВт (лс) 130
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 1.9 TDI кузов универсал выпуск 08.2001 объём 1896 мощ. кВт (лс) 130
AUDI A4 B6 (8E2) 1.9 TDI кузов седан выпуск 05.2001 объём 1896 мощ. кВт (лс) 101
AUDI A4 B6 (8E2) 2.4 кузов седан выпуск 09.2001 объём 2393 мощ. кВт (лс) 170
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 2.4 кузов универсал выпуск 09.2001 объём 2393 мощ. кВт (лс) 170
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 2.5 TDI quattro кузов универсал выпуск 09.2001 объём 2496 мощ. кВт (лс) 180
AUDI A4 B6 Кабриолет (8H7) 2.4 кузов Кабриолет выпуск 04.2002 объём 2393 мощ. кВт (лс) 170
AUDI A4 B6 Кабриолет (8H7) 3.0 кузов Кабриолет выпуск 04.2002 объём 2976 мощ. кВт (лс) 220
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 2.5 TDI кузов универсал выпуск 09.2001 объём 2496 мощ. кВт (лс) 155
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.8 T quattro кузов универсал выпуск 09.2001 объём 1781 мощ. кВт (лс) 150
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 3.0 quattro кузов универсал выпуск 09.2001 объём 2976 мощ. кВт (лс) 220
AUDI A4 B6 (8E2) 2.0 FSI кузов седан выпуск 07.2002 объём 1984 мощ. кВт (лс) 150
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.9 TDI кузов универсал выпуск 11.2001 объём 1896 мощ. кВт (лс) 101
AUDI A4 B6 (8E2) 1.9 TDI quattro кузов седан выпуск 11.2001 объём 1896 мощ. кВт (лс) 130
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.9 TDI quattro кузов универсал выпуск 11.2001 объём 1896 мощ. кВт (лс) 130
AUDI A6 C5 (4B2) RS6 quattro кузов седан выпуск 07.2002 объём 4172 мощ. кВт (лс) 450
AUDI A6 C5 Avant (4B5) RS6 quattro кузов универсал выпуск 07.2002 объём 4172 мощ. кВт (лс) 450
AUDI A4 B5 (8D2) 2.4 кузов седан выпуск 08.1997 объём 2393 мощ. кВт (лс) 163
AUDI A4 B5 (8D2) 2.4 quattro кузов седан выпуск 08.1997 объём 2393 мощ. кВт (лс) 163
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.4 кузов универсал выпуск 08.1997 объём 2393 мощ. кВт (лс) 163
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.4 quattro кузов универсал выпуск 08.1997 объём 2393 мощ. кВт (лс) 163
AUDI A6 C5 (4B2) 2.4 кузов седан выпуск 02.1997 объём 2393 мощ. кВт (лс) 163
AUDI A6 C5 (4B2) 2.4 quattro кузов седан выпуск 02.1997 объём 2393 мощ. кВт (лс) 163
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.4 кузов универсал выпуск 12.1997 объём 2393 мощ. кВт (лс) 163
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.4 quattro кузов универсал выпуск 12.1997 объём 2393 мощ. кВт (лс) 163
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 2.0 FSI кузов универсал выпуск 07.2002 объём 1984 мощ. кВт (лс) 150
AUDI A4 B6 (8E2) 1.8 T кузов седан выпуск 07.2002 объём 1781 мощ. кВт (лс) 163
AUDI A4 B6 (8E2) 1.8 T quattro кузов седан выпуск 07.2002 объём 1781 мощ. кВт (лс) 163
AUDI A4 B6 (8E2) 2.5 TDI кузов седан выпуск 07.2002 объём 2496 мощ. кВт (лс) 163
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.8 T кузов универсал выпуск 07.2002 объём 1781 мощ. кВт (лс) 163
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.8 T quattro кузов универсал выпуск 07.2002 объём 1781 мощ. кВт (лс) 163
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 2.5 TDI кузов универсал выпуск 07.2002 объём 2496 мощ. кВт (лс) 163
AUDI A4 B6 Кабриолет (8H7) 2.4 кузов Кабриолет выпуск 04.2002 объём 2393 мощ. кВт (лс) 163
AUDI A4 B6 Кабриолет (8H7) 2.5 TDI кузов Кабриолет выпуск 08.2002 объём 2496 мощ. кВт (лс) 163
AUDI A4 B6 (8E2) 2.4 кузов седан выпуск 09.2001 объём 2393 мощ. кВт (лс) 163
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 2.4 кузов универсал выпуск 09.2001 объём 2393 мощ. кВт (лс) 163
AUDI A4 B6 Кабриолет (8H7) 1.8 T кузов Кабриолет выпуск 07.2002 объём 1781 мощ. кВт (лс) 163
AUDI A4 B6 (8E2) S4 quattro кузов седан выпуск 03.2003 объём 4163 мощ. кВт (лс) 344
AUDI A4 B6 (8E2) 1.8 T кузов седан выпуск 11.2002 объём 1781 мощ. кВт (лс) 190
AUDI A4 B6 (8E2) 1.8 T quattro кузов седан выпуск 11.2002 объём 1781 мощ. кВт (лс) 190
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.8 T кузов универсал выпуск 11.2002 объём 1781 мощ. кВт (лс) 190
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.8 T quattro кузов универсал выпуск 11.2002 объём 1781 мощ. кВт (лс) 190
AUDI A4 B6 Avant (8E5) S4 quattro кузов универсал выпуск 03.2003 объём 4163 мощ. кВт (лс) 344
AUDI A6 C5 (4B2) 2.5 TDI кузов седан выпуск 07.2002 объём 2496 мощ. кВт (лс) 163
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.5 TDI кузов универсал выпуск 07.2002 объём 2496 мощ. кВт (лс) 163
AUDI A4 B6 Кабриолет (8H7) 1.8 T quattro кузов Кабриолет выпуск 05.2003 объём 1781 мощ. кВт (лс) 163
AUDI A4 B6 Кабриолет (8H7) 3.0 quattro кузов Кабриолет выпуск 05.2003 объём 2976 мощ. кВт (лс) 220
AUDI A4 B6 Кабриолет (8H7) S4 quattro кузов Кабриолет выпуск 03.2004 объём 4163 мощ. кВт (лс) 344
AUDI A6 C5 (4B2) 2.4 quattro кузов седан выпуск 08.1998 объём 2393 мощ. кВт (лс) 156
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.4 quattro кузов универсал выпуск 08.1998 объём 2393 мощ. кВт (лс) 156
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 Hybrid кузов универсал выпуск 03.1998 объём 1896 мощ. кВт (лс) 90
AUDI A6 C5 Avant (4B5) RS6 plus quattro кузов универсал выпуск 04.2004 объём 4172 мощ. кВт (лс) 480
AUDI A4 B6 (8E2) 1.9 TDI кузов седан выпуск 06.2004 объём 1896 мощ. кВт (лс) 116
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.9 TDI кузов универсал выпуск 06.2004 объём 1896 мощ. кВт (лс) 116
AUDI A4 B6 (8E2) 3.0 кузов седан выпуск 04.2001 объём 2976 мощ. кВт (лс) 218
AUDI A4 B6 (8E2) 3.0 quattro кузов седан выпуск 04.2001 объём 2976 мощ. кВт (лс) 218
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 3.0 кузов универсал выпуск 04.2001 объём 2976 мощ. кВт (лс) 218
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 3.0 quattro кузов универсал выпуск 04.2001 объём 2976 мощ. кВт (лс) 218
AUDI A4 B7 (8EC) 1.8 T кузов седан выпуск 11.2004 объём 1781 мощ. кВт (лс) 163
AUDI A4 B7 (8EC) 1.8 T quattro кузов седан выпуск 11.2004 объём 1781 мощ. кВт (лс) 163
AUDI A4 B7 (8EC) 2.0 кузов седан выпуск 11.2004 объём 1984 мощ. кВт (лс) 130
AUDI A4 B7 (8EC) 1.6 кузов седан выпуск 11.2004 объём 1595 мощ. кВт (лс) 102
AUDI A4 B7 (8EC) 1.9 TDI кузов седан выпуск 11.2004 объём 1896 мощ. кВт (лс) 116
AUDI A4 B7 Avant (8ED) 1.6 кузов универсал выпуск 11.2004 объём 1595 мощ. кВт (лс) 102
