Мультифункциональный тепловизионный прибор Longot K6
Многофункциональный тепловизионный прибор Longot K6
Многофункциональный тепловизионный прибор с сенсором 384×288 пикселей и объективом 27 мм. Оптическое увеличение 1,7× дополняется цифровым зумом, записью изображения и беспроводным подключением.
Особенности
- Сенсор 384×288 пикселей с размером пикселя 12 мкм.
- Оптическое увеличение 1,7×.
- Цифровое увеличение 1× / 2× / 3× / 4× / 8×.
- Дисплей OLED.
- Встроенная память 64 ГБ.
- Корпус со степенью защиты IP67.
Технические характеристики
| Тип сенсора | Неохлаждаемый VOx |
| Разрешение сенсора, пикс. | 384×288 |
| Размер пикселя, мкм | 12 |
| Чувствительность NETD, мК | ≤25 |
| Дисплей | OLED |
| Частота кадров, Гц | 50 |
| Объектив, мм | 27 |
| Поле зрения, ° | 9,8 × 7,4 |
| Оптическое увеличение | 1,7× |
| Интерфейс | USB Type-C |
| Цифровой зум | 1× / 2× / 3× / 4× / 8× |
| Диоптрийная коррекция, дптр | -5 / +2 |
| Удаление выходного зрачка, мм | 20 |
| Питание | 1 аккумулятор 18650 |
| Время работы, ч | до 8 |
| Внешнее питание | Type-C |
| Встроенная память, ГБ | 64 |
| Рабочая температура, °C | от -20 до +40 |
| Заявленная дальность обнаружения, м | 2550 |
| Передача и запись | Wi-Fi, Bluetooth, видеовыход, запись фото и видео |
| Степень защиты | IP67 |
| Ударная стойкость, Дж | 6000 |
| Габариты, мм | 125×72×44 |
| Масса, г | 378 |
| Материал корпуса | Композитный материал |
| Спектральный диапазон, мкм | 8–14 |
| Разрешение дисплея, пикс. | 1024×768 |
Комплектация
- Многофункциональный тепловизионный прибор — 1 шт.
- Чехол — 1 шт.
- Кронштейн для установки на планку Weaver/Picatinny — 1 шт.
- Наглазник — 2 шт.
- Кабель USB — 1 шт.
- Зарядное устройство — 1 шт.
- Салфетка для чистки — 1 шт.
- Ключ — 1 шт.
- Винты — 8 шт.
- Руководство пользователя — 1 шт.
Адаптер для установки на шлем приобретается отдельно.
Гарантия 2 года.