Мультиметр RGK DM-12 (с поверкой)
Портативный мультиметр RGK DM-12 измеряет такие параметры электрических сетей и оборудования, как сила тока, сопротивление и напряжение. Этот надежный прибор используется для быстрой прозвонки цепей, диагностики различных неисправностей, определения емкости конденсаторов, проверки работоспособности диодов. Одно из преимуществ модели - режим относительных замеров REL. Устройство может решить множество бытовых и профессиональных задач в сферах строительства, ремонта, обслуживания электронной техники и др.
Технические особенности
- Автоматический выбор диапазона измерений.
- Работа с переменным и постоянным током.
- Функция HOLD.
- Разрядность дисплея 3 ½.
- Устойчивость к перепадам напряжения по классу CAT II 600 В.
- Провода для измерений в комплекте.
RGK DM-12 с поверкой | ||
|---|---|---|
Параметры измерения напряжения постоянного тока | ||
Пределы измерений | Разрешение (единица младшего разряда (е.м.р.)) | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений, мВ, В |
200,0 мВ | 0,1 мВ | ±(0,007*U+3 е.м.р.) |
2000 мВ | 1 мВ | ±(0,005*U+2 е.м.р.) |
20,00 В | 0,01 В | ±(0,007*U+3 е.м.р.) |
200,0 В | 0,1 В | |
600 В | 1 В | |
Примечание – U - измеренное значение напряжения постоянного тока, мВ, В | ||
Параметры измерения напряжения переменного тока | |||
|---|---|---|---|
Пределы измерений | Частота, Гц | Разрешение (единица младшего разряда (е.м.р.)) | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений, мВ, В |
200,0 мВ | от 40 до 400 | 0,1 мВ | ±(0,01*U+2 е.м.р.) |
2000 мВ | 1 мВ | ±(0,007*U+3 е.м.р.) | |
20,00 В | 0,01 В | ±(0,01*U+2 е.м.р.) | |
200,0 В | 0,1 В | ±(0,012*U+3 е.м.р.) | |
600 В | 1 В | ||
Примечание – U - измеренное значение напряжения переменного тока, мВ, В | |||
Параметры измерения электрического сопротивления постоянному току | ||
|---|---|---|
Пределы измерений | Разрешение (единица младшего разряда (е.м.р.)) | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений, Ом, кОм, МОм |
200,0 Ом | 0,1 Ом | ±(0,01*R+2 е.м.р.) |
2000 Ом | 1 Ом | ±(0,008*R+2 е.м.р.) |
20,00 кОм | 0,01 кОм | |
200,0 кОм | 0,1 кОм | |
20,00 МОм | 0,01 МОм | ±(0,012*R+3 е.м.р.) |
200,0 МОм | 0,1 МОм | ±(0,05*R+10 е.м.р.) |
Примечание – R - измеренное значение электрического сопротивления постоянному току, Ом, кОм, МОм | ||
Параметры измерения электрической емкости | ||
Пределы измерений | Разрешение (единица младшего разряда (е.м.р.)) | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений, , нФ, мкФ, мФ |
2,000 нФ | 0,001 нФ | ±(0,05*C+5 е.м.р.) |
20,00 нФ | 0,01 нФ | ±(0,04*C+8 е.м.р.) |
200,0 нФ | 0,1 нФ | |
2,000 мкФ | 0,001 мкФ | |
20,00 мкФ | 0,01 мкФ | |
200,0 мкФ | 0,1 мкФ | |
2,000 мФ | 0,001 мФ | ±0,1*C |
Примечание – C - измеренное значение электрической емкости, нФ, мкФ, мФ | ||
Для повышения точности при измерениях на конденсаторах с ем-костью менее 200 нФ рекомендуется работать в режиме относитель-ных измерений (REL). | ||
Параметры измерения силы постоянного тока | ||
Пределы измерений | Разрешение (единица младшего разряда (е.м.р.)) | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений, мкА, мА, А |
200,0 мкА | 0,1 мкА | ±(0,01*I+2 е.м.р.) |
2000 мкА | 1 мкА | |
20,00 мА | 0,01 мА | |
200,0 мА | 0,1 мА | |
2,000 А | 0,001 А | |
10,00 А | 0,01 А | |
Примечание – I - измеренное значение силы постоянного тока, мкА, мА, А | ||
Параметры измерения силы переменного тока | |||
|---|---|---|---|
Пределы измерений | Частота, Гц | Разрешение (единица младшего разряда (е.м.р.)) | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений, мкА, мА, А |
200,0 мкА | от 40 до 400 | 0,1 мкА | ±(0,012*I+3 е.м.р.) |
2000 мкА | 1 мкА | ||
20,00 мА | 0,01 мА | ||
200,0 мА | 0,1 мА | ||
2,000 А | 0,001 А | ±(0,015*I+5 е.м.р.) | |
10,00 А | 0,01 А | ||
Примечание – I - измеренное значение силы переменного тока, мкА, мА, А | |||
Температурные коэффициенты | |
|---|---|
Модификация | Температурный коэффициент/°С |
RGK DM-12 | 0,1 |
Переменное напряжение
200 мВ - 600 В
Постоянное напряжение
200 мВ - 600 В
Переменный ток
200 мкА - 10 А
Постоянный ток
200 мкА - 10 А
Сопротивление
200 Ом - 200 МОм
Ёмкость
2 нФ - 2000 мкФ
Частота
нет
Измерение температуры
нет
Проверка целостности цепи (прозвонка)
есть
Проверка диодов
есть
Режим памяти (Hold)
есть
True RMS
нет
Бесконтактное детектирование напряжения (NCV)
нет
Разрядность дисплея
2000
Подсветка дисплея
есть
Выбор диапазона
автоматический
Автоматическое отключение
15 мин.
Стандарт безопасности
CAT II 600В
Тип питания
2 х ААА (1,5 В)
Размеры
134 х 78 х 46 мм
Вес
0,185 кг