ТопРадар
telegram
max
category image
Автотовары
category image
Хобби и спорт
category image
Все для дома
close
Товары не найдены

Ступица ZENTPARTS Z22119

Артикул: 390700
Оценка: (3)
В наличии
+201 бонус
+ до 200 за отзыв
Цена:
10 045 ₽
Хочу скидку
-5%
Доп. скидка при оплате на сайте
Возврат/обмен - 14 дней
Описание и комплектация
Детали подвески ZentParts изготавливаются из высококачественных материалов со строгим соблюдением технических характеристик, заложенных производителями автомобилей в соответствии со стандартом IATF 16949:2016. Точное следование требуемым параметрам позволяет эффективно нивелировать вибрацию и удары, приходящиеся на подвеску, что позволяет обеспечить повышенный комфорт и плавность хода во время движения автомобиля.

Применение:
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI кузов седан выпуск 09.2013 объём 1395 мощ. кВт (лс) 122
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro кузов седан выпуск 10.2013 объём 1984 мощ. кВт (лс) 300
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI кузов седан выпуск 10.2013 объём 1968 мощ. кВт (лс) 143
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.2 TFSI кузов седан выпуск 10.2013 объём 1197 мощ. кВт (лс) 105
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI кузов Хэтчбэк выпуск 05.2013 объём 1968 мощ. кВт (лс) 110
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI кузов седан выпуск 09.2013 объём 1598 мощ. кВт (лс) 105
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI кузов седан выпуск 09.2013 объём 1395 мощ. кВт (лс) 125
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.8 TFSI quattro кузов седан выпуск 11.2013 объём 1798 мощ. кВт (лс) 180
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro кузов седан выпуск 10.2013 объём 1984 мощ. кВт (лс) 280
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI кузов Хэтчбэк выпуск 04.2012 объём 1395 мощ. кВт (лс) 122
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI кузов Хэтчбэк выпуск 09.2012 объём 1968 мощ. кВт (лс) 143
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI кузов Хэтчбэк выпуск 04.2012 объём 1968 мощ. кВт (лс) 150
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.8 TFSI quattro кузов Хэтчбэк выпуск 08.2012 объём 1798 мощ. кВт (лс) 180
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI кузов Хэтчбэк выпуск 10.2012 объём 1598 мощ. кВт (лс) 105
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI кузов Хэтчбэк выпуск 01.2013 объём 1968 мощ. кВт (лс) 110
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI quattro кузов Хэтчбэк выпуск 10.2012 объём 1968 мощ. кВт (лс) 150
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI quattro кузов Хэтчбэк выпуск 12.2012 объём 1968 мощ. кВт (лс) 184
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI кузов Хэтчбэк выпуск 03.2013 объём 1395 мощ. кВт (лс) 140
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI кузов Хэтчбэк выпуск 09.2012 объём 1395 мощ. кВт (лс) 122
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI кузов Хэтчбэк выпуск 09.2012 объём 1968 мощ. кВт (лс) 150
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI quattro кузов Хэтчбэк выпуск 05.2013 объём 1968 мощ. кВт (лс) 184
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI кузов Хэтчбэк выпуск 03.2013 объём 1968 мощ. кВт (лс) 143
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.8 TFSI кузов Хэтчбэк выпуск 09.2012 объём 1798 мощ. кВт (лс) 180
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI кузов Хэтчбэк выпуск 10.2012 объём 1598 мощ. кВт (лс) 105
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.2 TFSI кузов Хэтчбэк выпуск 02.2013 объём 1197 мощ. кВт (лс) 105
AUDI A3 (8V1, 8VK) S3 quattro кузов Хэтчбэк выпуск 02.2013 объём 1984 мощ. кВт (лс) 280
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI кузов Хэтчбэк выпуск 03.2013 объём 1395 мощ. кВт (лс) 140
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI quattro кузов Хэтчбэк выпуск 02.2013 объём 1968 мощ. кВт (лс) 150
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro кузов Хэтчбэк выпуск 11.2012 объём 1984 мощ. кВт (лс) 300
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.8 TFSI quattro кузов Хэтчбэк выпуск 05.2013 объём 1798 мощ. кВт (лс) 180
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.2 TFSI кузов Хэтчбэк выпуск 05.2013 объём 1197 мощ. кВт (лс) 105
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI кузов седан выпуск 05.2013 объём 1395 мощ. кВт (лс) 140
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.8 TFSI кузов седан выпуск 05.2013 объём 1798 мощ. кВт (лс) 180
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI кузов седан выпуск 05.2013 объём 1968 мощ. кВт (лс) 110
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI кузов седан выпуск 05.2013 объём 1968 мощ. кВт (лс) 150
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI кузов Хэтчбэк выпуск 05.2013 объём 1968 мощ. кВт (лс) 184
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI кузов Хэтчбэк выпуск 05.2013 объём 1968 мощ. кВт (лс) 136
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI кузов седан выпуск 09.2013 объём 1968 мощ. кВт (лс) 136
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI кузов Хэтчбэк выпуск 05.2013 объём 1968 мощ. кВт (лс) 136
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro кузов Хэтчбэк выпуск 05.2013 объём 1984 мощ. кВт (лс) 280
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 2.0 TDI 4motion кузов универсал выпуск 04.2013 объём 1968 мощ. кВт (лс) 150
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.4 TSI кузов универсал выпуск 05.2013 объём 1395 мощ. кВт (лс) 140
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.6 TDI 4motion кузов универсал выпуск 05.2013 объём 1598 мощ. кВт (лс) 105
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.6 TDI кузов универсал выпуск 05.2013 объём 1598 мощ. кВт (лс) 90
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 2.0 TDI кузов универсал выпуск 05.2013 объём 1968 мощ. кВт (лс) 110
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.6 TDI кузов универсал выпуск 05.2013 объём 1598 мощ. кВт (лс) 110
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.4 TGI CNG кузов универсал выпуск 09.2013 объём 1395 мощ. кВт (лс) 110
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 TGI CNG кузов Хэтчбэк выпуск 06.2013 объём 1395 мощ. кВт (лс) 110
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 TSI кузов Хэтчбэк выпуск 08.2012 объём 1395 мощ. кВт (лс) 140
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.6 TDI кузов Хэтчбэк выпуск 08.2012 объём 1598 мощ. кВт (лс) 105
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 TDI кузов Хэтчбэк выпуск 08.2012 объём 1968 мощ. кВт (лс) 150
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.2 TSI кузов Хэтчбэк выпуск 11.2012 объём 1197 мощ. кВт (лс) 105
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 TSI кузов Хэтчбэк выпуск 11.2012 объём 1395 мощ. кВт (лс) 122
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.6 TDI 4motion кузов Хэтчбэк выпуск 11.2012 объём 1598 мощ. кВт (лс) 105
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 TDI 4motion кузов Хэтчбэк выпуск 11.2012 объём 1968 мощ. кВт (лс) 150
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 TSI MultiFuel кузов Хэтчбэк выпуск 04.2013 объём 1395 мощ. кВт (лс) 122
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.2 TSI кузов универсал выпуск 05.2013 объём 1197 мощ. кВт (лс) 86
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.2 TSI кузов универсал выпуск 05.2013 объём 1197 мощ. кВт (лс) 105
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.4 TSI кузов универсал выпуск 05.2013 объём 1395 мощ. кВт (лс) 122
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.6 TDI кузов универсал выпуск 05.2013 объём 1598 мощ. кВт (лс) 105
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 2.0 TDI кузов универсал выпуск 04.2013 объём 1968 мощ. кВт (лс) 150
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.6 TDI кузов Хэтчбэк выпуск 04.2013 объём 1598 мощ. кВт (лс) 90
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.6 TDI кузов Хэтчбэк выпуск 01.2013 объём 1598 мощ. кВт (лс) 110
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 TDI кузов Хэтчбэк выпуск 08.2012 объём 1968 мощ. кВт (лс) 143
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 TDI кузов Хэтчбэк выпуск 11.2012 объём 1968 мощ. кВт (лс) 110
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 GTI кузов Хэтчбэк выпуск 04.2013 объём 1984 мощ. кВт (лс) 220
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 GTI кузов Хэтчбэк выпуск 04.2013 объём 1984 мощ. кВт (лс) 230
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 GTD кузов Хэтчбэк выпуск 04.2013 объём 1968 мощ. кВт (лс) 184
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.6 TDI 4motion кузов Хэтчбэк выпуск 01.2013 объём 1598 мощ. кВт (лс) 110
Технические характеристики
  • Сторона установки: передний мост справа
  • Сторона установки: передний мост справа
OEM-номера:
8V0 498 625 A, 8S0 498 625 A, 5WA 407 621 A
Отзывы и вопросы (0)
Отзывов на данный товар пока нет
Введите ваш город:
Или выберите из списка ниже:
Заявка отправлена!
Номер заявки:
Ожидайте звонка специалиста!
Отправить заявку
Отправляя заявку, я даю своё согласие на обработку персональных данных. Политика конфиденциальности

Вход в Личный кабинет