Ступица ZENTPARTS Z22145
Артикул: 382331
Оценка:
(4)
Описание и комплектация
Детали подвески ZentParts изготавливаются из высококачественных материалов со строгим соблюдением технических характеристик, заложенных производителями автомобилей в соответствии со стандартом IATF 16949:2016. Точное следование требуемым параметрам позволяет эффективно нивелировать вибрацию и удары, приходящиеся на подвеску, что позволяет обеспечить повышенный комфорт и плавность хода во время движения автомобиля.
Применение:
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 4.2 quattro кузов седан выпуск 03.1994 объём 4172 мощ. кВт (лс) 299
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 3.7 кузов седан выпуск 07.1995 объём 3697 мощ. кВт (лс) 230
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 3.7 quattro кузов седан выпуск 07.1995 объём 3697 мощ. кВт (лс) 230
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.8 кузов седан выпуск 04.1996 объём 2771 мощ. кВт (лс) 193
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.8 quattro кузов седан выпуск 04.1996 объём 2771 мощ. кВт (лс) 193
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) S8 quattro кузов седан выпуск 07.1996 объём 4172 мощ. кВт (лс) 340
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.5 TDI кузов седан выпуск 01.1997 объём 2496 мощ. кВт (лс) 150
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.5 TDI quattro кузов седан выпуск 07.1997 объём 2496 мощ. кВт (лс) 150
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 4.2 quattro кузов седан выпуск 11.1998 объём 4172 мощ. кВт (лс) 310
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 3.7 quattro кузов седан выпуск 11.1998 объём 3697 мощ. кВт (лс) 260
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 3.7 кузов седан выпуск 11.1998 объём 3697 мощ. кВт (лс) 260
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 3.3 TDI quattro кузов седан выпуск 06.2000 объём 3328 мощ. кВт (лс) 224
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) S8 quattro кузов седан выпуск 06.1999 объём 4172 мощ. кВт (лс) 360
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 4.2 quattro кузов седан выпуск 02.1999 объём 4172 мощ. кВт (лс) 238
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 6.0 W12 quattro кузов седан выпуск 01.2001 объём 5998 мощ. кВт (лс) 420
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.5 TDI quattro кузов седан выпуск 09.2000 объём 2496 мощ. кВт (лс) 180
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.5 TDI кузов седан выпуск 09.2000 объём 2496 мощ. кВт (лс) 180
Применение:
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 4.2 quattro кузов седан выпуск 03.1994 объём 4172 мощ. кВт (лс) 299
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 3.7 кузов седан выпуск 07.1995 объём 3697 мощ. кВт (лс) 230
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 3.7 quattro кузов седан выпуск 07.1995 объём 3697 мощ. кВт (лс) 230
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.8 кузов седан выпуск 04.1996 объём 2771 мощ. кВт (лс) 193
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.8 quattro кузов седан выпуск 04.1996 объём 2771 мощ. кВт (лс) 193
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) S8 quattro кузов седан выпуск 07.1996 объём 4172 мощ. кВт (лс) 340
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.5 TDI кузов седан выпуск 01.1997 объём 2496 мощ. кВт (лс) 150
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.5 TDI quattro кузов седан выпуск 07.1997 объём 2496 мощ. кВт (лс) 150
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 4.2 quattro кузов седан выпуск 11.1998 объём 4172 мощ. кВт (лс) 310
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 3.7 quattro кузов седан выпуск 11.1998 объём 3697 мощ. кВт (лс) 260
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 3.7 кузов седан выпуск 11.1998 объём 3697 мощ. кВт (лс) 260
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 3.3 TDI quattro кузов седан выпуск 06.2000 объём 3328 мощ. кВт (лс) 224
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) S8 quattro кузов седан выпуск 06.1999 объём 4172 мощ. кВт (лс) 360
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 4.2 quattro кузов седан выпуск 02.1999 объём 4172 мощ. кВт (лс) 238
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 6.0 W12 quattro кузов седан выпуск 01.2001 объём 5998 мощ. кВт (лс) 420
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.5 TDI quattro кузов седан выпуск 09.2000 объём 2496 мощ. кВт (лс) 180
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.5 TDI кузов седан выпуск 09.2000 объём 2496 мощ. кВт (лс) 180
Технические характеристики
- Внутренний диаметр 1(мм): 43
- Наружный диаметр 1 [мм]: 95
- Внутренний диаметр 2 (мм): 45
- Наружный диаметр 2 [мм]: 130,5
- Дополнительный артикул / дополнительная информация 2: cо ступицей
- Сторона установки: передний мост справа
- Сторона установки: передний мост справа
OEM номер: 8E0 498 625 AS1, 8E0 498 625 AS1
Дополнительно
Отзывы и вопросы (0)
Отзывов на данный товар пока нет
Другие товары этой категории
Другие товары этого бренда
Вы недавно просматривали