Garmin Forerunner 70 Women Розовые HRM
Благодаря компактным спортивным часам FR 70, которые включают в себя специальные инструменты для измерения времени, частоты пульса и количества сожженных калорий. Вы будете всегда мотивированы и сможете добиваться поставленных спортивных целей.
И в спортивных залах, и на улице прибор FR70 записывает данные тренировки, включая время, частоту пульса, сожженные калории и т.д. Своему успеху модель FR70 обязана беспроводной технологии ANT+™, которая позволяет устройству подключаться к другому ANT+ совместимому оборудованию, например, пульсометру (включен в комплект) или электронному шагомеру (покупается отдельно).
Прибор FR70 обеспечивает беспроводное подключение к пульсометру, постоянно обеспечивая Вас информацией об интенсивности тренировок. FR70 непрерывно отслеживает количество сокращений сердечной мышцы в минуту и отображает вашу зону пульса, чтобы вы могли вести наблюдение за своим уровнем физической формы и повышать его.
Технические характеристики:
Баллы SWOLF : | - |
Идентификация типа гребков : | - |
Тренировки с быстрым таймером : | - |
Автоматическое определение времени отдыха : | - |
Размеры : | мужские: 5.5 x 3.8 x 1.3 см; |
Размер дисплея : | 2.0 x 2.8 см |
Разрешение дисплея : | 56 x 31 px |
Сенсорный экран : | - |
Вес : | мужские: 45 гр; |
Батарея : | литиевая (CR2032) |
Период работы : | 1 год |
Водонепроницаемость : | Да (50 метров) |
Встроенный GPS : | - |
Высокочувствительный приемник GPS : | - |
Базовая карта : | - |
Возможность добавления карт : | - |
Карты памяти : | - |
История кругов : | 100 кругов или до 20 часов данных |
Путевый точки : | 0 (gps приемник не встроен) |
Маршруты : | 0 (gps приемник не встроен) |
Монитор сердечного ритма : | Да |
Велосипедный датчик скорости/частоты вращения : | Да (опционально) |
Шагомер : | Да (опционально) |
Автоматическая синхронизация с компьютером : | Да |
Совместимость с Garmin Connect™ : | Да |
Подсчет гребков : | - |
Совместимость с Garmin Training Center® : | Да |
Функция Virtual Partner® (Виртуальный партнер) : | Да |
Функция "Сourses" (Функция трассы) : | - |
Функция "AutoPause"(Автоматическая пауза) : | Да |
Функция "AutoLap" (Автоматический круг) : | Да |
Функция "Auto Scroll" (Автоматическая перемотка) : | Да |
Функция "Multi-sport" (Мультиспортивный режим) : | - |
Сложные тренировки : | - |
Простые тренировки : | Да |
Предупреждение о темпе тренировки : | Да |
Предупреждение и времени / расстоянии : | Да |
Вибро режим : | - |
Интервальная тренировка : | Да |
Вычисление калорий на основе сердечного ритма : | Да |
Настраиваемый экран : | Да |
Барометрический альтиметр : | - |
Беспроводной обмен данными между устройствами : | - |
Совместимость с измерителем мощности : | - |
Температура : | - |
Спортивные часы : | Да |
Совместимость с Tanita BC-1000 : | Да |
Комплектация:
- Прибор Forerunner 70
- USB ANT Stick
- Монитор сердечного ритма
- Краткая инструкция
- Гарантийный талон