HD-CVI видеокамера DAHUA DH-HAC-HFW1500CMP-A-0280B
Артикул: 75118
|
Страна производства: Китай
Оценка:
(11)
Описание и комплектация
* Приведенные ниже параметры и спецификации применимы только к серии 1500-S2.
- Макс 25 кадров в секунду при 5 МП (видеовыход 16: 9)
- CVI / CVBS / AHD / TVI переключаемый
- фиксированный объектив 3,6 мм (2,8 мм опционально)
- Макс. Длина ИК-порта 30 м, Smart IR
- Встроенный микрофон (-A)
- IP67, DC12V
Технические характеристики
Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Датчик изображений | 1 / 2,7-дюймовый CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимум.Разрешение | 2880 (В) × 1620 (В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пиксель | 5 МП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система сканирования | Прогрессивный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронная скорость затвора |
PAL: 1 / 25–1 / 100000 с NTSC: 1 / 30–1 / 100000 с |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соотношение сигнал / шум | > 65 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мин.Освещение | 0,005 люкс / F1,6, 30IRE, 0 люкс ИК вкл. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние освещения | 30 м (98,4 футов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление включением / выключением осветителя | Авто;руководство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер осветителя | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон панорамирования / наклона / поворота |
Пан: 0 ° -360 ° Наклон: 0 ° -90 ° Вращение: 0 ° -360 ° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Линза | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип линзы | Фиксированный фокус | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип крепления | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное расстояние | 2,8 мм;3,6 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимум.Диафрагма | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поле зрения |
2,8 мм: 132 ° × 111 ° × 58 ° (диагональ × горизонталь × вертикаль) 3,6 мм: 109 ° × 92 ° × 48 ° (диагональ × горизонталь × вертикаль) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип ириса | Фиксированная диафрагма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Близкое расстояние фокусировки |
2,8 мм: 0,9 м (3,0 фута) 3,6 мм: 1,6 м (5,2 фута) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ДОРИ Расстояние | Линза | Обнаружить | Наблюдать | Распознавать | Идентифицировать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 мм | 63,6 м (208,7 футов) |
25,4 м (83,3 футов) |
12,7 м (41,7 футов) |
6.4 м (21.0 футов) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 мм |
80 кв.м. (262,5 футов) |
32 кв.м. (105.0 футов) |
16 м (52,5 футов) |
8 мес. (26,2 футов) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота кадров |
CVI: PAL: 5M @ 25 кадров в секунду;4M @ 25 кадров в секунду;1080P @ 25 кадров в секунду; NTSC: 5M @ 25 кадров в секунду;4M @ 30 кадров в секунду;1080P @ 30 кадров в секунду AHD: PAL: 4M @ 25 кадров в секунду; NTSC: 4M @ 30 кадров в секунду TVI: PAL: 4M @ 25 кадров в секунду; NTSC: 4M @ 30 кадров в секунду CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 5М (2880 × 1620);4M (2560 × 1440);1080P (1920 × 1080);960 H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
День Ночь | Автоматический переключатель ICR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC / HLC / DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс белого | Авто;руководство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Получить управление | Авто;руководство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подавление шума | 2D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умный ИК | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зеркало | Выкл. / Вкл. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Маскировка конфиденциальности | Выкл. / Вкл. (Область 8, прямоугольник) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты |
CE (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 55024: 2010 + A1: 2015, EN 55035: 2017, EN 50130-4: 2011 + A1: 2014, EN 62368-1: 2014 + A11: 2017) FCC (CFR 47 FCC, часть 15, подраздел B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 No. 60950-1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио интерфейс | Одноканальный встроенный микрофон (-A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео выход | Варианты вывода видео CVI / TVI / AHD / CVBS через один порт BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник питания | 12 В ± 30% постоянного тока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность | Макс.3,7 Вт (12 В постоянного тока, ИК включен) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Среда | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая Температура | От -40 ° C до + 60 ° C (от -40 ° F до 140 ° F);<95% (без конденсации) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура хранения | От -40 ° C до + 60 ° C (от -40 ° F до 140 ° F);<95% (без конденсации) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Степень защиты | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Структура | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кожух | Металл по всему корпусу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры камеры | 166,6 мм × 69,7 мм × 70,0 мм(6,56дюйма× 2,75дюйма × 2,75 дюйма) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нетто | 0,33 кг (0,73 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес брутто | 0,43 кг (0,95 фунта) |
Стандарт:
HD-CVI
Исполнение:
для улицы
Количество мегапикселей:
5.0M
Отзывы и вопросы (0)
Отзывов на данный товар пока нет. Станьте первым!
Другие товары этой категории