HD-CVI видеокамера DAHUA DH-HAC-HFW1509TP-A-LED-0360B
Артикул: 75121
|
Страна производства: Китай
Оценка:
(4)
Аналогичные товары
Технические характеристики
Видеокамера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матрица | 1/2.7" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 2592 (Г) × 1944 (В), 5 Мп | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Формат развертки | Прогрессивная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость электронного затвора |
PAL: 1/25–1/100000 с NTSC: 1/30–1/100000 с |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соотношение сигнал/шум | > 65 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чувствительность | 0,005 лк / F1.2, 0 лк (белый свет вкл.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние заполняющего света (белого света) | Расстояние до 20 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление заполняющим светом | Авто; вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество источников заполняющего света | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Настройка по осям |
Панорамирование: 0°–360° Наклон: 0°–180° Вращение: 0°–360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип объектива | С фиксированным фокусным расстоянием | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип крепления | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное расстояние | 3,6 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диафрагма | F1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол обзора |
3,6 мм: 111° × 83° × 56° (по диагонали × по горизонтали × по вертикали) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип диафрагмы | Фиксированная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальная дистанция фокусировки | 3,6 мм: 2,1 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дистанции DORI | Объектив | Обнаруж. | Наблюд. | Распозн. | Идентиф. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 мм | 80,0 м | 32,0 м | 16,0 м | 8,0 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота кадров |
CVI: PAL: 5Мп@20к/с, 4Мп@25к/с, 1080P@25к/с; NTSC: 5Мп@20к/с, 4Мп@30к/с, 1080P@30к/с AHD: PAL: 5Мп@20к/с, 4Мп@25к/с; NTSC: 5Мп@20к/с, 4Мп@30к/с TVI: PAL: 5Мп@20к/с, 4Мп@25к/с; NTSC: 5Мп@20к/с, 4Мп@30к/с CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 5 Мп (2592 × 1944); 4 Мп (2560 × 1440); 1080P (1920 × 1080); 960H (704 × 576/704 × 480); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC/HLC/WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс белого | Авто; вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усиление сигнала | Авто; вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шумоподавление | 2D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смарт-подсветка | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зеркалирование | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приватные зоны | Да (8 зон, прямоугольник) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты |
CE (EN55032, EN55024, EN50130-4,EN60950-1) FCC (CFR 47 FCC, часть 15, подраздел B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видеовыходы | Варианты видеовыходов CVI/TVI/AHD/CVBS для одного порта BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиоинтерфейс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиовходы | 1 канал для встроенного микрофона (только для аудиомодели) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электропитание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | DC 12 В ± 30 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность | До 3,0 Вт (DC 12 В, белый свет вкл.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая температура | -40°C - +60°C; < 95 % (без конденсации) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура хранения | -40°C - +60°C; < 95 % (без конденсации) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс защиты | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конструкция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпус | Цельнометаллический корпус | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры видеокамеры | 174,5 мм × 70,6 мм × 72,3 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес нетто | 0,33 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес брутто | 0,44 кг |
Отзывы и вопросы (0)
Отзывов на данный товар пока нет. Станьте первым!