HD-CVI видеокамера DAHUA DH-HAC-ME1509THP-PV-0360B
Артикул: 75122
|
Страна производства: Китай
Оценка:
(5)
Описание и комплектация
Цилиндрическая HDCVI-видеокамера
- Круглосуточное видеонаблюдение в цветном режиме
- Активное сдерживание с красно-синей подсветкой, сиреной и тревожным выходом
- До 25 к/с при 5 Мп
- Фиксированный объектив 3.6 мм / 6 мм
- Подсветка до 40 м
- Класс защиты IP67
- Питание 12 В (DC) ±30 %
Технические характеристики
Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матрица | 1/2.7” КМОП, 5 Мп | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эффективные пиксели (Г×В) | 2592×1944 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Развертка | Прогрессивная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронный затвор | 1/25 с ~ 1/100000 с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чувствительность |
0.005 лк (F1.2) 0 лк (ИК-подсветка) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сигнал / шум | >65 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дальность подсветки | ≤40 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип подсветки | Светодиодная теплого спектра | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление подсветкой | Авто, вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модуль подсветки | 2 светодиода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Настройка по осям |
Поворот: 0° ~ 360° Наклон: 0° ~ 180° Вращение: 0° ~ 360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | Фиксированный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип крепления | Встроенный (M12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное расстояние | 3.6 мм / 6 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диафрагма | F1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поле зрения |
Горизонталь: 83° / 53° Вертикаль: 60° / 40° Диагональ: 112° / 66° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление диафрагмой | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальная дистанция фокусировки | 1.9 м / 4.5 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дистанция О.Н.Р.И. (DORI) |
|
Обнаружение | Наблюдение | Распознавание | Идентификация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Для фокусного расстояния 3.6 мм | 77.8м | 31.1 м | 15.6 м | 7.8 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Для фокусного расстояния 6 мм | 120 м | 48 м | 24 м | 12 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 5M (2592×1944), 4M (2560×1440), 1080p (1920×1080), 960H (960×576) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота кадров |
HDCVI: 20 к/с @ 5M; 25 к/с @ 4M, 1080p AHD: 20 к/с @ 5M TVI: 20 к/с @ 5M CVBS: 25 к/с @ 960H |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компенсация фоновой засветки | BLC, HLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Широкий динамический диапазон | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс белого | Авто, вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усиление сигнала | Авто, вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шумоподавление | 2D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интеллектуальная подсветка | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зеркалирование | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приватные зоны | Есть (8 зон) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты |
CE (EN55032:2015, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) IEC 62368-1:2014 (Second Edition) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейсы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видеовыход | BNC (переключаемый HDCVI/TVI/AHD/CVBS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тревожные выходы |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электропитание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | 12 В (DC) ±30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность | ≤7.7 Вт (подсветка вкл.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пассивный ИК-датчик | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | Пироэлектрический | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дальность и угол | 10 м, 110° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота установки | 2.2 м ~ 3 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая температура | -10°C ~ +50°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Активное сдерживание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Световая сигнализация |
Непрерывно: 5 с ~ 30 с Вспышки: 5 с ~ 30 с Частота: высокая, средняя, низкая |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Звуковая сигнализация |
Аудио: 1, 2, 3 Громкость: высокая, средняя, низкая; ≤110 дБ Длительность: 5 с ~ 30 с |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая температура | -40°C ~ +60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая влажность | ≤95% (без конденсата) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура хранения | -40°C ~ +60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Влажность хранения | ≤95% (без конденсата) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Физические параметры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал корпуса | Металл, пластик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | 240.7 мм × Ø 90.7 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса |
Нетто: 0.44 кг Брутто: 0.7 кг |
Стандарт:
HD-CVI
Исполнение:
для улицы
Макс. разрешение:
2592x1944
Количество мегапикселей:
5.0M
Отзывы и вопросы (0)
Отзывов на данный товар пока нет. Станьте первым!
Другие товары этой категории