IP видеокамера DAHUA DH-IPC-HFW3841EP-AS-0360B
Артикул: 75128
|
Страна производства: Китай
Оценка:
(11)
Описание и комплектация
8Мп цилиндрическая сетевая видеокамера WizSense с фиксированным фокусным расстоянием c ИК-подсветкой
- 8 Мп, матрица 1/2.8” CMOS, работа при низкой освещенности, изображения с высоким разрешением
- Макс. разрешение 8 Мп (3840 × 2160) @20 кадров в секунду (функция искусственного интеллекта включена по умолчанию) и поддержка 8 Мп (3840 × 2160) @25/30 кадров в секунду (когда функция искусственного интеллекта отключена)
- Поддержка кодека H.265, высокая степень сжатия, низкий битрейт
- Встроенный теплый осветитель, максимальное расстояние освещения: 30 м
- ROI, SMART H.264+/H.265+, гибкое кодирование, подходит для сетей с низкой пропускной способностью и для уменьшения размера архива
- Режим поворота, WDR, 3D NR, HLC, BLC, водяные знаки, подходит для различных сцен видеонаблюдения
- Интеллектуальное обнаружение: нарушение, вторжение (поддерживают классификацию и точное обнаружение транспортных средств и человека)
- Обнаружение нарушений: обнаружение движения, искажение видео, изменение сцены, аудио-обнаружение, отсутствие SD карты, SD карты заполнена, ошибка SD карты, отключение сети, конфликт IP-адресов, незаконный доступ, и обнаружение напряжения.
- Сигнализация: 1 вход, 1 выход (Только - AS поддерживает); аудио: 1 вход, 1 выход (Только - AS поддерживает)
- Поддержка макс. 256 Гб Micro SD card, встроенный микрофон
- Поддержка питания 12В DC/PoE
- Класс защиты IP67
- SMD Plus
Технические характеристики
Видеокамера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матрица | 1/2.8”8 Мегапиксельная прогрессивная CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 3840 (Г) × 2160 (В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128 Мб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 512 Мб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система сканирования | Прогрессивная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость электронного затвора | Авто/Вручную 1/3 –1/100,000 с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальная освещенность | 0.007 лк @F1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соотношение сигнал/шум | >56 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние освещенности | 30 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управления освещенностью | Авто/Вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество освещения | 1 (ИК-подсветка) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон панорамирования / наклона / вращения |
Панорама: 0°–360° Наклон: 0°–90° Вращение: 0°–360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип объектива | Встроеннофокусный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип крепления | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное расстояние | 2,8 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диафрагма | F1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол обзора | 2,8 мм: по горизонтали 108°; по вертикали 58°; по диагонали 127° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип диафрагмы | Встроенная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная дистанция фокусировки | 2,8 мм: 1,4 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дистанция DORI |
Объектив | Обнаружение | Наблюдение | Распознавание | Идентификация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 мм | 85,5 м | 34,2 м | 17,1 м | 8,6 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Специальные, интеллектуальные функции | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS (Защита периметра) | Вторжение, нарушение (поддерживает классификацию и точное обнаружение транспортного средства и человека) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интеллектуальный поиск | Совместно со Smart NVR выполняйте интеллектуальный поиск, извлечение событий и их объединение в видео с событиями. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видеосжатие | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (поддерживается только субпотоком) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смарт кодек | Smart H.265+/Smart H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота кадров |
Основной поток: 3840 × 2160 @(1–20 к/с по умолчанию) 3840 × 2160 @(1–25/30 к/с при отключенной функции искусственного интеллекта) Субпоток: 704 × 576 @(1–25 к/с)/704 × 480 @ (1–30 к/с) Третий поток: 1920 × 1080 @(1–25/30 к/с) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество возможных потоков | 3 потока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение |
8M (3840 × 2160); 6M (3072 × 2048); 5M (3072 × 1728/2592 × 1944); 4M (2688 × 1520); 3M (2048 × 1536/2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1(704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление битрейтом | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео битрейт |
H.264: 3 кбит/с-8192кбит/с H.265: 3 кбит/с–8192 кбит/с |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим День/Ночь | Авто (ICR)/Цвет/Ч/Б | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Самоадаптация сцены | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс белого | Авто/естественный/уличный свет/улица/вручную/индивидуальная настройка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усиление сигнала | Авто/вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шумоподавление | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружение движения | Выключить/Включить (4 зоны, прямоугольник) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Область интереса (RoI) | Да (4 зоны) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смарт освещение | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расширение изображения | 0°/90°/180°/270° (Поддержка 90°/270° с разрешением 1080p и ниже) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зазеркаливание | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приватные зоны | 4 зоны | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенный микрофон Аудио сжатие |
Да G.711a; G.711Mu; G726; AAC |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сигнализация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тревожные события |
- AS: Отсутствие SD-карты; SD-карта заполнена; ошибка SD-карты; предупреждение о сроке службы (поддерживается только картой Dahua); отключение от сети; конфликт IP-адресов; незаконный доступ; обнаружение движения; искажение видео; вторжение; нарушение; смена сцены; обнаружение звука; обнаружение напряжения; внешняя сигнализация; SMD; исключение безопасности -SA: Отсутствие SD-карты; SD-карта заполнена; ошибка SD-карты; предупреждение о сроке службы (поддерживается только картой Dahua); отключение от сети; конфликт IP-адресов; незаконный доступ; обнаружение движения; искажение видео; вторжение; нарушение; смена сцены; обнаружение звука; обнаружение напряжения; SMD; исключение безопасности |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK и API | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Протоколы | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; 802.1x; SNMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Совместимость | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Milestone; Genetec; P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общее число подключений | 20 (Общая пропускная способность:72 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Локальное хранение | Облако Дахуа (поддерживается только версиями Dahua); FTP; SFTP; Micro SD карта (поддерживается макс. 256 Гб); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Веб-интерфейс |
IE: IE8; IE9; IE11 Chrome Firefox |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программное обеспечение | Smart PSS; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смартфон | IOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты |
CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Директива по электромагнитной совместимости 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Часть 15, Подраздел B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио вход | 1 канал (RCA порт) (Поддерживается только AS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио выход | 1 канал (RCA порт) (Поддерживается только AS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вход сигнализации | 1 канал в: 5мA 3–5 В постоянного потока (Поддерживается только AS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выход сигнализации | 1 канал выхода: 300мA 12 В постоянного потока (Поддерживается только AS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электропитание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | 12В DC/PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность\ |
Базовое энергопотребление: 3 Вт (12 В пост. тока); 3,5 Вт (PoE). Максимальная потребляемая мощность (WDR + H.265 + интенсивность ИК-подсветки): 5.5Вт (12В DC); 6.3Вт (PoE) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая температура | –40°C до +60°C/Менее 95% отн. влажности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура хранения | –40°C до +60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс защиты | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конструкция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпус | Металл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | 192,7 мм × 70,5 мм × 66,4 мм (Д х Ш х В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес нетто | 590 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес брутто | 780 г |
Стандарт:
IP
Исполнение:
для улицы
Макс. разрешение:
3840x2160
Количество мегапикселей:
8.0M
Отзывы и вопросы (0)
Отзывов на данный товар пока нет. Станьте первым!
Другие товары этой категории