IP видеокамера DAHUA DH-IPC-HFW5241TP-ASE-0280B
Артикул: 75129
|
Страна производства: Китай
Оценка:
(12)
Описание и комплектация
2Мп цилиндрическая сетевая видеокамера WDR с ИК-подсветкой и искусственным интеллектом
- 1/2.8” 2Мп progressive scan STARVIS™ CMOS
- Трехпотоковое кодирование H.265 & H.264
- 25/30 к/с@1080P (1920 × 1080)
- Широкий динамический диапазон (120 dB), режим "День/ночь" (ICR), 3D DNR, AWB, AGC, BLC
- Различные возможности сетевого мониторинга: веб-интерфейс, CMS (DSS/PSS) & DMSS
- Фиксированный объектив 2,8 мм (3,6 мм, 6,0 мм, 8,0 мм, 12,0 мм - опционально)
- 1/1 тревожный вход/выход, 1/1 аудиовход/выход
- Макс. дальность ИК-подсветки 80 м
- Карта памяти Micro SD, IP67
Технические характеристики
Видеокамера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матрица | 1/2.8” 2Мп progressive scan STARVIS™ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 1920 (Г) × 1080 (В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM/ROM | 512 Мб/128 Мб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система сканирования | Прогрессивная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость электронного затвора | Авто/вручную, 1/3 с – 1/100000 с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чувствительность | 0,002 лк@F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дальность ИК-подсветки | Расстояние до 80 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление ИК-подсветкой | Авто/вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модуль ИК-подсветки | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип объектива | Фиксированный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип крепления | Встроенный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное расстояние | 2,8 мм, 3,6 мм, 6,0 мм, 8,0 мм, 12,0 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. апертура | F1.6 (2,8 мм – 8,0 мм), F2.0 (12,0 мм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол обзора |
По горризонтали: 106°, по вертикали: 57°/По горризонтали: 87°, по вертикали: 46°/По горризонтали: 53°, по вертикали: 30°/ По горризонтали: 41°, по вертикали: 23°/По горризонтали: 26°, по вертикали: 14° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оптическое увеличение | Н/П | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип апертуры | Фиксированная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мин. расстояние до объекта |
0,6 м/1,2 м/2,5 м/ 4 м/8,6 м |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дистанции DORI | Объектив | Обнаруж. | Наблюд. | Распозн. | Идентиф. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 мм | 39 м | 15 м | 8 м | 4 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 мм | 55 м | 22 м | 11 м | 6 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 мм | 83 м | 33 м | 17 м | 8 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 мм | 110 м | 44 м | 22 м | 11 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 мм | 172 м | 69 м | 35 м | 17 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Настройка по осям | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон настройки по осям | 0˚–360˚; 0˚–90˚; 0˚–360˚ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Искусственный интеллект | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снимки изображений лиц | Поддержка снимков изображений лиц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита периметра | Пересечение линии, контроль области (классификация людей и автомобилей) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подсчет людей | Поддержка пересечения линии/региона/подсчета людей в очередях; поддержка независимой детекции 4 подключений, независимой детекции 4 зон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие функции видеоаналитики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Действия при событии | Обнаружение движения, закрытие объектива, изменение сцены, отключение от сети, конфликт IP-адресов, несанкционированный доступ, ошибка хранилища | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие функции | Оставленные/пропавшие предметы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие |
H.265+, H.265, H.264+, H.264, H.264B, H.264H, MJPEG (дополнительный поток) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потоки | 3 потока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 1080P (1920 × 1080)/1.3M (1280 × 960)/720P (1280 × 720)/D1 (704 × 576/704 × 480)/VGA (640 × 480)/CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота кадров | Основной поток: 1080P (1 к/с – 25/30 к/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительный поток 1: D1 (1 к/с – 25/30 к/с) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительный поток 2: 1080P (1 к/с – 6 к/с) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление битрейтом | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Битрейт |
H.264: 32 Кбит/с – 8192 Кбит/с H.265: 19 Кбит/с – 7424 Кбит/с |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим "День/ночь" | Авто (ICR) / цвет / Ч/Б | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим компенсации задней подсветки | BLC/HLC/WDR (120 dB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс белого | Авто/натуральный/уличный фонарь/улица/вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усиление сигнала | Авто/вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шумоподавление | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружение движения | Да (4 зоны, прямоугольник) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Область интереса | Да (4 зоны) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронная стабилизация изображения (EIS) | Н/П | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интеллектуальная ИК-подсветка | Поддерживается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функция "Антитуман" | Поддерживается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цифровое увеличение | Н/П | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поворот изображения | 0°/90°/180°/270° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зеркалирование | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приватные зоны | Да (4 зоны, прямоугольник) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие | G.711a,G.711Mu,G.726,AAC,G.723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Протоколы |
HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/v6, SNMP, QoS, UPnP, NTP, ICMP, HTTPS, IGMP, 802.1x |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Совместимость | ONVIF(профиль S/профиль G), CGI, Milstone, Genetec, P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Метод передачи потоков | Одноадресный/многоадресный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. число подключений | 20 пользователей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Локальное хранение |
NAS FTP Карта памяти Micro SD 256 ГБ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Веб-интерфейс |
IE (версии позднее IE8), Chrome, Firefox, Safari (версии позднее Safari 12) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программное обеспечение | Smart PSS, DSS, P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мобильные платформы | iOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты |
CE-LVD: EN60950-1 CE-EMC: Директива об электромагнитной совместимости 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC, часть 15, подраздел B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейсы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видеоинтерфейс | Н/П | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиоинтерфейс | 1/1 вход/выход | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | Н/П | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тревожные входы/выходы |
1 вход: 5 мА, DC 5 В 1 выход: 300 мА, DC 12 В |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электропитание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | DC 12 В (±30 %), PoE (802.3af) (класс 0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность | < 8,7 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочие условия | -30° C - +60° C /относительная влажность 10–95 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия хранения | -30° C - +60° C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс защиты | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вандалозащищенность | Н/П | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конструкция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпус | Металлический | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | 244,1 мм × 79,0 мм × 75,9 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес нетто | 0,815 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес брутто | 1,08 кг |
Стандарт:
IP
Исполнение:
для улицы
Макс. разрешение:
1920x1080
Количество мегапикселей:
2.0M
Отзывы и вопросы (0)
Отзывов на данный товар пока нет. Станьте первым!
Другие товары этой категории