Мобильный тепловизор iRay Xtherm T2L
Артикул: 117584
Оценка:
(7)
Аналогичные товары
Описание и комплектация
- Матрица - iRay Vox
- Размер матрицы - 256x192
- Плотность матрицы - 12um
- Чувствительность сенсора - <60mK ~ <500mK
- Частота смены кадров - 25 Герц
- Замер температуры - -20C ~ +120C
- Температурная погрешность - +-3%
Технические характеристики
Матрица | iRay Vox |
Размер матрицы | 256x192 |
Плотность матрицы | 12um |
Чувствительность сенсора | <60mK ~ <500mK |
Частота смены кадров | 25 Герц |
Материал объектива | Германий |
Объектив | 6,8мм |
Внешнее питание | USB Type-C |
Время работы | Потребление <400mW |
Выделение теплых точек | Есть |
Палитры | 5 шт. |
Рабочая температура | -10C - +50C |
Вес | 40гр |
Гарантия производителя | 1 год |
Страна производства | Китай |
Замер температуры | -20C ~ +120C |
Температурная погрешность | +-3% |
Отзывы и вопросы (0)
Отзывов на данный товар пока нет. Станьте первым!