Окуляр Celestron Omni 4 мм, 1,25"
Артикул: 32000
|
Страна производства: Китай
Оценка:
(3)
Описание и комплектация
Популярная серия 4-линзовых окуляров, выполненных по улучшенной схеме Плессла. Окуляр с фокусным расстоянием 4 мм и посадочной втулкой диаметром 1,25". Имеет резиновый наглазник и резьбу для крепления светофильтров.
Технические характеристики
Фокусное расстояние | 4 мм |
Поле зрения | 52 ° |
Вынос зрачка | 6 мм |
Посадочный диаметр
|
1,25"
|
Размеры упаковки | 9 x 5 x 5 см |
Вес | 0,06 кг |
Увеличения получаемые с помощью окуляра
Модель телескопа | Увеличения получаемые с помощью окуляра |
|
|
Серия PowerSeeker
|
|
Телескоп PowerSeeker 70 AZ | * |
Телескоп PowerSeeker 70 EQ | * |
Телескоп PowerSeeker 80 AZS | 100x |
Телескоп PowerSeeker 80 EQ | * |
Телескоп PowerSeeker 114 EQ | 225х |
Телескоп PowerSeeker 127 EQ | 250х |
|
|
Серия AstroMaster
|
|
Телескоп AstroMaster LT 60 AZ | * |
Телескоп AstroMaster LT 70 AZ | * |
Телескоп AstroMaster LT 76 AZ | 175х |
Телескоп АstroMaster 70 AZ | * |
Телескоп АstroMaster 70 EQ | * |
Телескоп АstroMaster 76 EQ | * |
Телескоп АstroMaster 90 AZ | * |
Телескоп АstroMaster 90 EQ | * |
Телескоп АstroMaster 114 EQ | 250х |
Телескоп АstroMaster 130 EQ | 163х |
Телескоп АstroMaster 130 EQ-MD | 163х |
|
|
Серия Omni XLT
|
|
Телескоп Omni XLT AZ 102 | 165х |
Телескоп Omni XLT 114 AZ | 113х |
Телескоп Omni XLT 130 AZ | 163х |
Телескоп Omni XLT 102 | * |
Телескоп Omni XLT 120 | 250х |
Телескоп Omni XLT 127 | * |
Телескоп Omni XLT 150 | 188х |
|
|
Серия LCM
|
|
Телескоп LCM 60 | * |
Телескоп LCM 80 | * |
Телескоп LCM 90 | 165х |
Телескоп LCM 114 | 250х |
|
|
Серия NexStar SLT
|
|
Телескоп NexStar 90 SLT | * |
Телескоп NexStar 102 SLT | 165х |
Телескоп NexStar 127 SLT | * |
Телескоп NexStar 130 SLT | 163х |
|
|
Серия COSMOS
|
|
Телескоп Cosmos 90 GT Wi-Fi | * |
|
|
Серия SkyProdigy
|
|
Телескоп SkyProdigy 90 | * |
Телескоп SkyProdigy 130 | 163х |
Телескоп SkyProdigy 6 | * |
|
|
Серия NexStar SE
|
|
Телескоп NexStar 4 SE | * |
Телескоп NexStar 5 SE | * |
Телескоп NexStar 6 SE | * |
Телескоп NexStar 8 SE | * |
|
|
Серия NexStar Evolution
|
|
Телескоп NexStar Evolution 6 | * |
Телескоп NexStar Evolution 8 | * |
Телескоп NexStar Evolution 9,25 | * |
|
|
Серия Advanced VX
|
|
Телескоп Advanced VX 8"N | 250х |
Телескоп Advanced VX 8"S | * |
Телескоп Advanced VX 9.25"S | * |
Телескоп Advanced VX 11"S | * |
|
|
Серия CPC
|
|
Телескоп CPC 800 | * |
Телескоп CPC 925 | * |
Телескоп CPC 1100 | * |
|
|
Серия CGEM
|
|
Телескоп CGEM 800 | * |
Телескоп CGEM 925 | * |
Телескоп CGEM 925 HD | * |
Телескоп CGEM 1100 | * |
Телескоп CGEM 1100 HD | * |
|
|
Серия CGEM DX
|
|
Телескоп CGEM DX 1100 | * |
Телескоп CGEM DX 1100 HD | * |
Телескоп CGEM DX 1400 HD | * |
|
|
Серия CGE Pro
|
|
Телескоп CGE Pro 925 | * |
Телескоп CGE Pro 925 HD | * |
Телескоп CGE Pro 1100 | * |
Телескоп CGE Pro 1100 HD | * |
Телескоп CGE Pro 1400 HD | * |
* Получаемое увеличение больше максимально полезного увеличения телескопа.
Отзывы и вопросы (0)
Отзывов на данный товар пока нет. Станьте первым!
Другие товары этой категории