Окуляр Celestron Omni 6 мм, 1,25"
Артикул: 32001
|
Страна производства: Китай
Оценка:
(4)
Описание и комплектация
Популярная серия 4-линзовых окуляров, выполненных по улучшенной схеме Плессла. Окуляр с фокусным расстоянием 6 мм и посадочной втулкой диаметром 1,25". Имеет резиновый наглазник и резьбу для крепления светофильтров.
Технические характеристики
Фокусное расстояние | 6 мм |
Поле зрения | 52 ° |
Вынос зрачка | 5 мм |
Посадочный диаметр
|
1,25"
|
Размеры упаковки | 9 x 5 x 5 см |
Вес | 0,07 кг |
Увеличения получаемые с помощью окуляра
Модель телескопа | Увеличения получаемые с помощью окуляра |
|
|
Серия PowerSeeker
|
|
Телескоп PowerSeeker 70 AZ | 117х |
Телескоп PowerSeeker 70 EQ | 117х |
Телескоп PowerSeeker 80 AZS | 67x |
Телескоп PowerSeeker 80 EQ | 150х |
Телескоп PowerSeeker 114 EQ | 150х |
Телескоп PowerSeeker 127 EQ | 167х |
|
|
Серия AstroMaster
|
|
Телескоп AstroMaster LT 60 AZ | 117х |
Телескоп AstroMaster LT 70 AZ | 117х |
Телескоп AstroMaster LT 76 AZ | 117х |
Телескоп АstroMaster 70 AZ | 150х |
Телескоп АstroMaster 70 EQ | 150х |
Телескоп АstroMaster 76 EQ | 117х |
Телескоп АstroMaster 90 AZ | 167х |
Телескоп АstroMaster 90 EQ | 167х |
Телескоп АstroMaster 114 EQ | 167х |
Телескоп АstroMaster 130 EQ | 108х |
Телескоп АstroMaster 130 EQ-MD | 108х |
|
|
Серия Omni XLT
|
|
Телескоп Omni XLT AZ 102 | 110х |
Телескоп Omni XLT 114 AZ | 75х |
Телескоп Omni XLT 130 AZ | 108х |
Телескоп Omni XLT 102 | 167х |
Телескоп Omni XLT 120 | 167х |
Телескоп Omni XLT 127 | 208х |
Телескоп Omni XLT 150 | 125х |
|
|
Серия LCM
|
|
Телескоп LCM 60 | 117х |
Телескоп LCM 80 | 150х |
Телескоп LCM 90 | 110х |
Телескоп LCM 114 | 167х |
|
|
Серия NexStar SLT
|
|
Телескоп NexStar 90 SLT | 208х |
Телескоп NexStar 102 SLT | 110х |
Телескоп NexStar 127 SLT | 250х |
Телескоп NexStar 130 SLT | 108х |
|
|
Серия COSMOS
|
|
Телескоп Cosmos 90 GT Wi-Fi | 152х |
|
|
Серия SkyProdigy
|
|
Телескоп SkyProdigy 90 | 208х |
Телескоп SkyProdigy 130 | 108х |
Телескоп SkyProdigy 6 | 250х |
|
|
Серия NexStar SE
|
|
Телескоп NexStar 4 SE | 221х |
Телескоп NexStar 5 SE | 208х |
Телескоп NexStar 6 SE | 250х |
Телескоп NexStar 8 SE | 339х |
|
|
Серия NexStar Evolution
|
|
Телескоп NexStar Evolution 6 | 250х |
Телескоп NexStar Evolution 8 | 339х |
Телескоп NexStar Evolution 9,25 | 392х |
|
|
Серия Advanced VX
|
|
Телескоп Advanced VX 8"N | 167х |
Телескоп Advanced VX 8"S | 339х |
Телескоп Advanced VX 9.25"S | 392х |
Телескоп Advanced VX 11"S | 467х |
|
|
Серия CPC
|
|
Телескоп CPC 800 | 339х |
Телескоп CPC 925 | 392х |
Телескоп CPC 1100 | 467х |
|
|
Серия CGEM
|
|
Телескоп CGEM 800 | 339х |
Телескоп CGEM 925 | 392х |
Телескоп CGEM 925 HD | 392х |
Телескоп CGEM 1100 | 467х |
Телескоп CGEM 1100 HD | 467х |
|
|
Серия CGEM DX
|
|
Телескоп CGEM DX 1100 | 467х |
Телескоп CGEM DX 1100 HD | 467х |
Телескоп CGEM DX 1400 HD | 652х |
|
|
Серия CGE Pro
|
|
Телескоп CGE Pro 925 | 392х |
Телескоп CGE Pro 925 HD | 392х |
Телескоп CGE Pro 1100 | 467х |
Телескоп CGE Pro 1100 HD | 467х |
Телескоп CGE Pro 1400 HD | 652х |
Отзывы и вопросы (0)
Отзывов на данный товар пока нет. Станьте первым!
Другие товары этой категории