Окуляр Celestron Omni 9 мм, 1,25"
Артикул: 32002
|
Страна производства: Китай
Оценка:
(5)
Описание и комплектация
Популярная серия 4-линзовых окуляров, выполненных по улучшенной схеме Плессла. Окуляр с фокусным расстоянием 9 мм и посадочной втулкой диаметром 1,25". Имеет резиновый наглазник и резьбу для крепления светофильтров.
Технические характеристики
Фокусное расстояние | 9 мм |
Поле зрения | 52 ° |
Вынос зрачка | 6 мм |
Посадочный диаметр
|
1,25"
|
Размеры упаковки | 9 x 5 x 5 см |
Вес | 0,07 кг |
Увеличения получаемые с помощью окуляра
Модель телескопа | Увеличения получаемые с помощью окуляра |
|
|
Серия PowerSeeker
|
|
Телескоп PowerSeeker 70 AZ | 78х |
Телескоп PowerSeeker 70 EQ | 78х |
Телескоп PowerSeeker 80 AZS | 44x |
Телескоп PowerSeeker 80 EQ | 100х |
Телескоп PowerSeeker 114 EQ | 100х |
Телескоп PowerSeeker 127 EQ | 111х |
|
|
Серия AstroMaster
|
|
Телескоп AstroMaster LT 60 AZ | 78х |
Телескоп AstroMaster LT 70 AZ | 78х |
Телескоп AstroMaster LT 76 AZ | 78х |
Телескоп АstroMaster 70 AZ | 100х |
Телескоп АstroMaster 70 EQ | 100х |
Телескоп АstroMaster 76 EQ | 78х |
Телескоп АstroMaster 90 AZ | 111х |
Телескоп АstroMaster 90 EQ | 111х |
Телескоп АstroMaster 114 EQ | 111х |
Телескоп АstroMaster 130 EQ | 72х |
Телескоп АstroMaster 130 EQ-MD | 72х |
|
|
Серия Omni XLT
|
|
Телескоп Omni XLT AZ 102 | 73х |
Телескоп Omni XLT 114 AZ | 50х |
Телескоп Omni XLT 130 AZ | 72х |
Телескоп Omni XLT 102 | 111х |
Телескоп Omni XLT 120 | 111х |
Телескоп Omni XLT 127 | 139х |
Телескоп Omni XLT 150 | 83х |
|
|
Серия LCM
|
|
Телескоп LCM 60 | 78х |
Телескоп LCM 80 | 100х |
Телескоп LCM 90 | 73х |
Телескоп LCM 114 | 111х |
|
|
Серия NexStar SLT
|
|
Телескоп NexStar 90 SLT | 139х |
Телескоп NexStar 102 SLT | 73х |
Телескоп NexStar 127 SLT | 167х |
Телескоп NexStar 130 SLT | 72х |
|
|
Серия COSMOS
|
|
Телескоп Cosmos 90 GT Wi-Fi | 101х |
|
|
Серия SkyProdigy
|
|
Телескоп SkyProdigy 90 | 139х |
Телескоп SkyProdigy 130 | 72х |
Телескоп SkyProdigy 6 | 167х |
|
|
Серия NexStar SE
|
|
Телескоп NexStar 4 SE | 147х |
Телескоп NexStar 5 SE | 139х |
Телескоп NexStar 6 SE | 167х |
Телескоп NexStar 8 SE | 226х |
|
|
Серия NexStar Evolution
|
|
Телескоп NexStar Evolution 6 | 167х |
Телескоп NexStar Evolution 8 | 226х |
Телескоп NexStar Evolution 9,25 | 261х |
|
|
Серия Advanced VX
|
|
Телескоп Advanced VX 8"N | 111х |
Телескоп Advanced VX 8"S | 226х |
Телескоп Advanced VX 9.25"S | 261х |
Телескоп Advanced VX 11"S | 311х |
|
|
Серия CPC
|
|
Телескоп CPC 800 | 226х |
Телескоп CPC 925 | 261х |
Телескоп CPC 1100 | 311х |
|
|
Серия CGEM
|
|
Телескоп CGEM 800 | 226х |
Телескоп CGEM 925 | 261х |
Телескоп CGEM 925 HD | 261х |
Телескоп CGEM 1100 | 311х |
Телескоп CGEM 1100 HD | 311х |
|
|
Серия CGEM DX
|
|
Телескоп CGEM DX 1100 | 311х |
Телескоп CGEM DX 1100 HD | 311х |
Телескоп CGEM DX 1400 HD | 434х |
|
|
Серия CGE Pro
|
|
Телескоп CGE Pro 925 | 261х |
Телескоп CGE Pro 925 HD | 261х |
Телескоп CGE Pro 1100 | 311х |
Телескоп CGE Pro 1100 HD | 311х |
Телескоп CGE Pro 1400 HD | 434х |
Отзывы и вопросы (0)
Отзывов на данный товар пока нет. Станьте первым!
Другие товары этой категории