HD-CVI видеокамера DAHUA DH-HAC-HDW1500TMQP-Z-A
Артикул: 75065
|
Страна производства: Китай
Оценка:
(8)
Аналогичные товары
Описание и комплектация
Уличная купольная HDCVI-видеокамера 5Мп построена на матрице 1/2.7” CMOS. Моторизованный объектив 2.7~12мм. Механический ИК-фильтр. Чувствительность 0,005 люкс / F1,6, 30IRE, 0 люкс ИК вкл.. Видеовыход: BNC (переключаемый HDCVI/TVI/AHD/CVBS). Частота кадров: 25к/c5Мп. ИК-подсветка до 60м. Встроенный микрофон. Защита: IP67. Питание: 12В(DC). Корпус: металл, пластик. .
Особенности
- * Параметры и таблицы, приведенные ниже, применимы только к серии 1500-S2.
- * Чтобы использовать камеру HDCVI с разрешением 5 МП 16: 9, необходимо обновить микропрограмму XVR до версии V4.001.0000001.0.R.200908 или более поздней.
- Макс 25 кадров в секунду при 5 МП (видеовыход 16: 9)
- Возможность переключения между CVI / CVBS / AHD / TVI
- Быстрая установка экономит время
- Моторизованный объектив 2,7–12 мм
- Встроенный микрофон (-A)
- Макс. Длина ИК-порта 60 м, Интеллектуальный ИК- порт
- IP67, DC12V.
Единица измерения: 1 шт
Габариты (мм): 135x135x109
Масса (кг): 0.62
Габариты (мм): 135x135x109
Масса (кг): 0.62
Технические характеристики
Видеокамера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матрица | 1/2.7" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 2592(H)×1944(V), 5MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система сканирования | Прогрессивная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость электронного затвора |
PAL: 1/25~1/100000s NTSC: 1/30~1/100000s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чувствительность | 0,02лк/F1.8, 30IRE, 0лк, ИК вкл. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соотношение сигнал/шум | Более 65дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дальность ИК-подсветки | До 60м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление ИК-подсветкой | Авто / вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модуль ИК-подсветки | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив | Моторизованный объектив / с фиксированной диафрагмой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип крепления | Встроенный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное расстояние | 2,7-12мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. апертура | F1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол обзора | По горизонтали: 98°~34° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление фокусировкой | Моторизованное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мин. расстояние до объекта | 500мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дистанции обнаружения (DORI) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечание: Дистанция обнаружения - ближайшая дистанция, с помощью которой вы легко можете настроить нужную камеру в соответствии с вашими потребностями. Дистанция обнаружения рассчитывается на основе спецификаций сенсора и результатов лабораторных тестирований в соответствии со стандартом EN 62676-4, который определяет критерии для обнаружения, наблюдения, распознавания и идентификации, соответственно. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Определение |
Дистанция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wide | Tele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружение | 25пикс./м | 68м | 198м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наблюдение |
63пикс./м |
27м | 79м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Распознавание |
125пикс./м |
14м | 37м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Идентификация |
250пикс./м |
7м | 20м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Настройка по осям | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Настройка по осям |
0° ~ 360° 0° ~ 78° 0° ~ 360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 5Мп (2592×1944) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота кадров | 25к/с@5Мп, 25/30к/с@4МпP, 25/30к/с@1080P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видеовыход | 1-канальный видеовыход BNC HDCVI высокого разрешения / видеовыход CVBS (переключаемый) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
День/ночь | Авто (ICR) / вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD меню | Мультиязычное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компенсация засветки | BLC / HLC / DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Широкий динамический диапазон | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контроль усиления | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шумоподавление | 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс белого | Авто / вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функция "Интеллектуальная ИК-подсветка" (Smart IR) | Авто / вручную |
Сертификаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты |
CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC часть 15 подраздел B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиоинтерфейс | Встроенный микрофон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электропитание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | 12В DC ±30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребление питания | До 8,2Вт (12В DC, ИК вкл.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочие условия |
-40°C ~ +60°C / относительная влажность менее 95% * Запуск должен осуществляться при температуре выше -40°C |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия хранения | -40°C ~ +60°C / относительная влажность менее 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс защиты и вандалозащищенность | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конструкция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпус | Алюминий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | φ122мм×104мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес нетто | 0,57кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес брутто | 0,72кг |
Отзывы и вопросы (0)
Отзывов на данный товар пока нет. Станьте первым!