HD-CVI видеокамера DAHUA DH-HAC-HDW3200GP-0360B
- Уличная миниатюрная купольная камера
- Разрешение 2 Мп (1920x1080)
- Матрица 1/2.9" CMOS
- Чувствительность 0.02 Лк/F2.0
- Фиксированный объектив f=3.6 мм
- Угол обзора 82°
- Smart ИК-подсветка до 20 метров
- Механический ИК фильтр
- Изображение 1080P (30 к/с)
- Передача сигнала до 800 м по коаксиалу
- BLC/HLC/DWDR, OSD, AWB, AGC, 2DNR
- Встроенный микрофон
- Класс защиты IP67
- Питание DC 12 В
- Рабочая температура -40°C ~ +60°C
HDCVI - это технология, которая произвела переворот в индустрии, предлагающая быструю и простую модернизацию разрешения высокого качества при использовании обычной разводки кабеля. Внутренней технологии HDCVI свойственна аналоговая передача HD видео через коаксиальный кабель, таким образом, достигаются большие расстояния передачи HD видео при низких затратах.
DH-HAC-HDW1220GP-0360B - HDCVI видеокамера высокого разрешения. Матрица камеры 1/2.9" СMOS работает с разрешением 2 Мп (1920х1080). Камера имеет фиксированный объектив с фокусным расстоянием 3.6 мм. Прекрасно подходит для эксплуатации как внутри, так и снаружи помещений (-40°C ~ +60°C). Для наблюдения в условиях плохой освещенности камера переходит в ч/б режим и включается ИК-подсветка - это позволяет получать хорошую картинку на расстоянии до 20 метров. Для установки используется коаксиальный кабель, который способен передавать данные на расстояние до 800 метров (1080P) и 1200 метров (720P), так же возможна передача сигнала по UTP кабелю до 300 метров (1080P) и 450 метров (720P).
Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матрица | 1/2.7” КМОП, 2 Мп | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эффективные пиксели (Г×В) | 1920×1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Развертка | Прогрессивная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронный затвор | 1/25 с ~ 1/100000 с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чувствительность |
0.02 лк (F2, 30 IRE) лк (ИК-подсветка) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сигнал / шум | >65 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дальность подсветки | ≤20 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип подсветки | Инфракрасная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление подсветкой | Авто, вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модуль подсветки | 1 ИК-диод | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Настройка по осям |
Поворот: 0° ~ 36 Наклон: 0° ~ 78° Вращение: 0° ~ 360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | Фиксированный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип крепления | Встроенный (M12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное расстояние | 2.8 мм / 3.6 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диафрагма | F2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поле зрения |
Горизонталь: 101° / 84° Вертикаль: 54° / 45° Диагональ: 119° / 100° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление диафрагмой | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальная дистанция фокусировки | 0.5 м / 0.8 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дистанция О.Н.Р.И. (DORI) | Обнаружение | Наблюдение | Распознавание | Идентификация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Для фокусного расстояния 2.8 мм | 38.6 м | 15.4 м | 7.7 м | 3.9 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Для фокусного расстояния 3.6 мм | 49.7 м | 19.9 м | 9.9 м | 5 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 1080p (1920×1080), 720p (1280×720), 960H (960×576) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота кадров |
HDCVI: 25 к/с @ 1080p; 25/50 к/с @ 720p AHD: 25 к/с @ 1080p, 720p TVI: 25 к/с @ 1080p; 25/50 к/с @ 720p CVBS: 25 к/с @ 960H |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим "день/ночь" | Переключение ИК-фильтра (авто, вручную) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компенсация фоновой засветки | BLC, HLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Широкий динамический диапазон | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс белого | Авто, вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усиление сигнала | Авто, вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шумоподавление | 2D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интеллектуальная подсветка | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зеркалирование | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приватные зоны | Есть (8 зон) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | CE, FCC, UL, IP6K9K, EN50155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейсы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио | Встроенный микрофон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видеовыход | BNC (переключаемый HDCVI/TVI/AHD/CVBS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электропитание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | 12 В (DC) ±30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность | ≤2.3 Вт (ИК-подсветка вкл.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая температура | -40°C ~ +60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая влажность | ≤95% (без конденсата) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура хранения | -40°C ~ +60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Влажность хранения | ≤95% (без конденсата) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Физические параметры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал корпуса | Металл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | Ø 62.0 мм × 61.7 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса |
Нетто: 0.17 кг Брутто: 0.27 кг |