BASIC 52 - купольная уличная IP видеокамера 5 Мп
Вандалозащищённая уличная всепогодная купольная IP видеокамера Novicam BASIC 52 передает превосходное изображение с высоким разрешением 5Мп 25 к/с и обеспечивает отличный обзор даже мельчайших деталей. Формат сжатия видеосигнала H.265 обрабатывает данные с минимальными потерями и экономит до 100% объёма на жёстком диске при записи. Благодаря механическому ИК фильтру и ИК подсветке до 20 метров, обеспечивается качественное изображение не только днем, но и ночью. Мегапиксельный объектив 2.8мм позволяет охватить широкое пространство и распознать мельчайшие детали.
Преимущества модели:
- 1/2.8” CMOS матрица SONY Starvis
- Поддержка облачного сервиса IPEYE
- Поддержка ONVIF и RTSP
- Аудиовход для подключения микрофона
- Широкий диапазон рабочей температуры -35° ~ +60°C
- Класс защиты IP67
Используемое в конструкции двойное стекло (одно для объектива, второе для ИК подсветки) позволит избежать засветки изображения от собственных ИК-светодиодов. Благодаря металлическому антивандальному корпусу с классом защиты IP67 камере не требуется дополнительная защита при установке в местах повышенного риска. Аудиовход позволит подключить микрофон и прослушивать окружающее пространство. Простота настройки и доступ к камере из любой точки мира предоставляется бесплатным облачным сервисом IPEYE, а поддержка стандарта ONVIF обеспечит связь со всеми популярными IP видеорегистраторами и программным обеспечением.
Высококачественная мегапиксельная камера Novicam BASIC 52 может быть использована в составе малых и крупных систем видеонаблюдения. Подходит для установки в местах с недостаточной освещённостью и с плохими погодными условиями, на объектах с большим скоплением людей, объектах больших площадей, а также объекты малых площадей, на которых необходима высокая детализация изображения.
Комплектация:
- IP видеокамера - 1 шт.
- СD-диск - 1 шт.
- Инструкция пользователя - 1 шт.
- Крепёжный комплект - 1 пакет
- Влагозащищённый разъём - 1 шт.
- Форма для точного монтажа - 1 шт.
- Шестигранный ключ - 1 шт.
- Технический паспорт изделия - 1 шт.
- L-образный ключ - 1 шт.
Гарантия 1 год.
| Исполнение | ||
| Исполнение корпуса | Купольная антивандальная | |
| Тип камеры | Уличная всепогодная | |
| Системные возможности | ||
| AVPC (автокомпенсация повреждённых пикселей) | Есть | |
| Широкий динамический диапазон (WDR) | WDR 120 дБ | |
| Детекция движения | Есть | |
| Зеркальное отображение | По горизонтали / По вертикали / Оба | |
| Баланс белого | Авто / Вручную | |
| Компенсация задней засветки (BLC) | BLC | |
| Режим день/ночь | Авто / Цветной / Ч/б режим / По расписанию | |
| Контроль усиления (AGC) | Авто | |
| Технология шумоподавления | 2D-DNR 3D-DNR | |
| Настройка изображения | Яркость, контрастность, насыщенность, резкость, коридор | |
| Настройка скрытой области | Есть | |
| Настройка экспозиции | Авто / Вручную | |
| Настройки канала | Параметры записи, настройки детектора движения, имя, настройка скрытой области | |
| Подавление мерцания | 50/60 Гц | |
| Запись | ||
| Объём записи | 8 Мбит - 84 Гб/сутки 6 Мбит - 63 Гб/сутки 4 Мбит - 42 Гб/сутки 1 Мбит - 11 Гб/сутки 128 Кбит - 1.32 Гб/сутки (указан максимум, фактический зависит от скорости и качества записи) | |
| ИК подсветка | ||
| ИК подсветка | Есть | |
| Дальность и угол ИК | SMART 20 метров, 35° основной / до 120° рассеянный | |
| Длина волны ИК света | 850 нм | |
| Продолжительность работы ИК подсветки | 20 000 часов | |
| Электроника | ||
| Электронный затвор | Авто / Ручной (1/25-1/10000c) | |
| TV система / Операционная система | Интегрированная OS Linux | |
| Графический интерфейс | WEB интерфейс | |
| ИК фильтр | Механический | |
| Соотношение сигнал/шум | >52 дБ | |
| Матрица | 1/2.8" Прогрессивная CMOS SONY Starvis Back-illuminated IMX335 | |
| Формат сжатия видео/аудио | H.265, H.264, MJPEG / G.711a, G.711u | |
| Чувствительность | 0.01 люкс (цвет), 0 люкс (ИК вкл.) | |
| Ограничение доступа | Администратор + 10 Пользователей online (установка прав доступа) | |
| Процессор | NT98566 | |
| Интерфейсы | ||
| Аудиовход | 1 × RCA | |
| Цифровой выход | Основной поток: 5 Мп (2592×1944) 25 к/с 4 Мп (2560×1440) 25/30 к/с 1080p (1920×1080) 25/30 к/с 720p (1280×720) 25/30 к/с Дополнительный поток: 720p (1280x720) 25к/с 480p (720х480) 25к/с | |
| Тревога | ||
| Действие | Отметка в журнале, Уведомление по E-mail (сообщение, картинка), Уведомление на FTP (картинка), Уведомление на облачное хранилище (картинка) | |
| Условия срабатывания | Детекция движения (10 уровней, 396 зон) | |
| Оптика | ||
| Угол обзора по вертикали | 57° | |
| Угол обзора по горизонтали | 107° | |
| Объективы | 2.8 мм | |
| Тип крепления | Встроенное (М12) | |
| Угол обзора по диагонали | 128° | |
| Объектив | 5 Мп c ИК коррекцией | |
| Зум Оптический / Цифровой | - / Есть | |
| Количество объективов | 1 | |
| Сеть | ||
| RTSP ссылка | rtsp://[логин]:[пароль]@[IP адрес камеры]:[RTSP порт]/X, где X: 0 - основной поток; 1 - дополнительный поток; 2 - третий поток. Пример: rtsp://admin:admin@192.168.0.88:554/0 | |
| Порт RJ45 | 10/100Мбит (Novicam / ONVIF (Profile S, T) / TCP/IP / ICMP / HTTP / HTTPS / FTP / DHCP / DNS / DDNS / RTP / RTSP / RTCP / NTP / SMTP / UDP) | |
| Битрейт на канал | 32 Кбит/с - 16 Мбит/с (указан максимум, фактически зависит от используемой камеры и выставленных настроек) | |
| WEB браузер | IE, Google Chrome, Firefox, Mac Safari, Opera (Windows 10 / 8 / 7) | |
| CMS программа | iVMS 4.1 (Windows 10 / 8 / 7 / VISTA / XP) - 64 канала на экран | |
| Мобильный клиент | iVMS 4.5 (Android, iPhone) | |
| Облачный сервис | IPEYE: IE, Google Crome, Firefox, Mac Safari, Opera (ipeye.ru) IPEYE (Android, iPhone) | |
| Физические параметры | ||
| PoE | Есть | |
| Энергопотребление | DC 12В±10% 0.65А (ИК вкл.), 7.8Вт (3 класс PoE) PoE IEEE 802.3af | |
| Дальность передачи видео | До 100 метров (без использования дополнительного оборудования) | |
| Рабочая температура | -35°С ~ +60°С | |
| Размеры | ø93.5x78 мм (ДхВ) | |
| Класс защиты | Пыле-влаго защита: IP67 | |
 
                                                                     
                                                                     
                                                                             
                                                                             
                                    