Преобразователь напряжения с зарядным устройством Kosun HK1000PC 1000w (с 12v на 220Вт)
Артикул: 331449
|
Страна производства: Китай
Оценка:
(12)
В наличии
+436
бонусов
+ до 200 за отзыв
Цена:
21 800 ₽
Хочу скидку
-5%
Доп. скидка при оплате на сайте
Возврат/обмен - 14 дней
Описание и комплектация
- Ток на выходе - Макс. 9А
- Частота на выходе - 50/60 Гц
- Фаза - Одиночная фаза
- Тип - Преобразователи DC/AC, Конвертеры DC/DC
- Номинальная мощность 1000 Вт
- Пиковая мощность 2000 Вт
● Чистый синусоидальный выход (THD <5%)
● Выключатель питания .
● Высокая эффективность — до 92 %
● Встроенный АВР и автоматический выключатель
● Время передачи данных менее 16 мс
●USB: 5 В / 2,1 А / Type-C: макс. 35 Вт
● Связь по протоколу RS-485
● Полная изоляция входа и выхода
● Защита на входе: защита от переполюсовки (предохранитель)/ пониженного/повышенного напряжения
● Защита на выходе: от короткого замыкания/перегрузки/перегрева/повышенного напряжения
Технические характеристики
| Модель | HKC1000P-112 | HKC1000P-124 | HKC1000P-212 | HKC1000P-224 | ||
| Инверторный режим | ||||||
| Входные данные | Нормальное напряжение | 12 В постоянного тока | 12 В постоянного тока | 12 В постоянного тока | 12 В постоянного тока | |
| Диапазон входного напряжения (±0,5 В) | 10,8–16 В постоянного тока | 21,6–32,0 В постоянного тока | 10,8–16 В постоянного тока | 21,6–32,0 В постоянного тока | ||
| Защита от повышенного входного напряжения (±0,5 В) | 16 В постоянного тока | 32 В постоянного тока | 16 В постоянного тока | 32 В постоянного тока | ||
| Защита от пониженного входного напряжения (±0,5 В) | 10 В постоянного тока | 20 В постоянного тока | 10 В постоянного тока | 20 В постоянного тока | ||
| Предупреждение о пониженном входном напряжении (±0,5 В) | 10,8 В постоянного тока | 21,6 В постоянного тока | 10,8 В постоянного тока | 21,6 В постоянного тока | ||
| Ток Холостого хода | <0,42 А | <0,21 А | <0,42 А | <0,21 А | ||
| Выходной сигнал | Непрерывная Выходная мощность | 1000 Вт ± 5 % | ||||
| Мощность при перенапряжении | Нагрузка 2000 Вт (2 секунды) | |||||
| Частота | 50/60 Гц ± 1 Гц (заводская настройка) | |||||
| Выходное напряжение | 100/110/115/120 В переменного тока ±10 % | 200/220/230/240 В переменного тока ±10 % | ||||
| Мин. КПД (при полной нагрузке) | 89% | 89% | 89% | 89% | ||
| Форма выходного сигнала | Чистая синусоидальная волна (THD<5%) | |||||
| Защита | Защита входного сигнала | Повышенное/пониженное напряжение, обратная полярность (внутренний предохранитель) | ||||
| Защита выхода переменного Тока | Короткое замыкание, перегрузка | |||||
| Защита входа переменного Тока | Автоматический выключатель на 30 А | Автоматический выключатель на 16 А | ||||
| Защита от перегрева | Выключение | |||||
| Режим Зарядного Устройства | ||||||
| Вход переменного тока | Номинальное Напряжение /Частота | 110 В переменного тока, 50/60 Гц (заводская настройка) | 230 В переменного тока, 50/60 Гц (заводская настройка) | |||
| Диапазон входного Напряжения | 90–130 В переменного тока | 180–260 В переменного тока | ||||
| Диапазон входных Частот | 50 Гц: 47–53 Гц / 60 Гц: 57–63 Гц | |||||
| Эффективность (Макс.) | >88% | |||||
| Коррекция коэффициента мощности (PFC) | >0,95 (Макс.) | |||||
| Выход постоянного тока | Диапазон Зарядного Тока | Макс.10A | Макс.5A | Макс.10A | Макс.5A | |
| Макс.Выходное напряжение | 14,4 В постоянного тока | 28,8 В постоянного тока | Макс. 14,4 В пост. тока | Макс. 28,8 °C | ||
| Контроль заряда аккумулятора (трёхступенчатые зарядные устройства) | Объёмное / абсорбционное / флоат | |||||
|
Сигнал и Управление |
Пульт дистанционного управления (опционально) | ЖК-дисплей | ||||
| Терминал дистанционного Управления | RS485 | |||||
| ЖК-дисплей | напряжение, ваттность | |||||
| Спецификация реле | Система на 30 А/120 В переменного тока при 110 В | Система 16 А/250 В переменного тока при 230 В | ||||
| Окружающая среда | ||||||
|
Диапазон Температур |
Полная Загрузка | 0–40 °C; 60 °C при нагрузке 70 % | ||||
| Хранение | 0–70 °C | |||||
| Диапазон влажности | Max93%, без конденсата | |||||
| Охлаждение | Вентилятор охлаждения с контролем температуры и нагрузки | |||||
| Прочее | Размеры (Ш×В×Г) | 379 × 182 × 87 мм | ||||
| Вес | 3,5 КГ | |||||
| Коммуникационный Порт | RS-485 (разъем типа RJ-11), Ethernet (опционально) | |||||
Мощность, Вт:
1000
Подключение к питанию:
Клеммы
Функция ИБП:
Да
Входное напряжение:
12 В
Форма выходного сигнала:
Синусоида
Выходное напряжение :
220 В
Отзывы и вопросы (0)
Отзывов на данный товар пока нет
Рекомендованные товары
Другие товары этого бренда